Brand | Trust |
---|
Trust GXT 752 MOUSEPAD-M
M surface design (250x210x3mm)
Works with all mouse sensitivities and sensors
Anti-slip rubber bottom
1 na zalihi
SKU: C-21566
Kategorija: Miševi
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Trust GXT 752 MOUSEPAD-M remove | Trust GXT 117 punjivi wls. miš remove | Miš GENIUS DX-120 USB bijeli remove | MIŠ GENIUS DX-120 USB, OPTIČKI, CRNI remove | MIŠ HAMA MC-100 OPTIČKI, CRNI remove | Podloga za miš Genius GX-PAD 300S RGB remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Trust GXT 752 MOUSEPAD-M remove | Trust GXT 117 punjivi wls. miš remove | Miš GENIUS DX-120 USB bijeli remove | MIŠ GENIUS DX-120 USB, OPTIČKI, CRNI remove | MIŠ HAMA MC-100 OPTIČKI, CRNI remove | Podloga za miš Genius GX-PAD 300S RGB remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | C-21566 | C-22625 | A-118900 | A-110493 | A-115639 | A-120180 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | M surface design (250x210x3mm) Works with all mouse sensitivities and sensors Anti-slip rubber bottom | Trust GXT 117 Strike, wireless punjivi gaming miš,22625. RGB osvjetljenje.Podesivi DPI 600-1400, wirelesls domet 8m. | Miš koji izvršava svoj posao sa izvrsnošću. Pogodan je za ljevake i dešnjake. Odličan optički senzor sa rezolucijom od 1000 dpi i USB priključkom čine ovaj miš još privlačnijim. | Savršeno simetrični oblik i za dešnjake i ljevake. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 0,093 kg | 0,093 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|