Brand | Trust |
---|
Trust GXT Jacx RGB Gam. mouse
Trust GXT Jacx 930 Gaming mouse
1 na zalihi
SKU: C-23575
Kategorija: Miševi
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Trust GXT Jacx RGB Gam. mouse remove | Asus ROG Sheat GAM mousepad- remove | Gaming Miš Genius X-G200 USB remove | MIŠ GENIUS DX-120 USB, OPTIČKI, CRNI remove | Asus ROG Gladius III Wired remove | Miš Port WIRELESS BUDGET RETAIL remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Trust GXT Jacx RGB Gam. mouse remove | Asus ROG Sheat GAM mousepad- remove | Gaming Miš Genius X-G200 USB remove | MIŠ GENIUS DX-120 USB, OPTIČKI, CRNI remove | Asus ROG Gladius III Wired remove | Miš Port WIRELESS BUDGET RETAIL remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | C-23575 | C-90MP00K1-B0UA00 | A-111160 | A-110493 | C-90MP0270-BMUA00 | A-118252 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 5 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | ||||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 5 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Trust GXT Jacx 930 Gaming mouse | Asus ROG Sheat gaming mousepad - The stage for the ultimate battle | Optički, žični miš za igranje igara s crvenim osvjetljenjem. | Miš koji izvršava svoj posao sa izvrsnošću. Pogodan je za ljevake i dešnjake. Odličan optički senzor sa rezolucijom od 1000 dpi i USB priključkom čine ovaj miš još privlačnijim. | Asus ROG Gladius III Wired Classic asymmetrical gaming mouse with USB connectivity, 19.000 dpi sensor, zero click latency, exclusive Push-Fit Switch Socket II,Aura Sync RGB lighting | |||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 0,09 kg | 0,093 kg | N/A | 0,138 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|