Brand | Trust |
---|
Trust Mauro slušalice
*HEADPHONE*
Earcup type:on-ear
Construction:closed-back
Frequency response:20-20.000Hz
Sensitivity:108 dB
*MICROPHONE*
Microphone included:yes
Sensor type: condenser
Pick-up pattern:omni
Frequency response:30-16.000Hz
*CONTROL*
Inline remote control:yes
Sound controls:volume, mute
*CONNECTIVITY*
Connector:USB
Connector style:straight
Cable length (cm):250
Cable style:round
*SOUND*
Sensitivity:-58db
*CHARACTERISTICS*
Weight (gr):75
*COMPATIBILITY*
Supported platforms:pc,laptop
1 na zalihi
SKU: C-17591
Kategorija: Slušalice
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Trust Mauro slušalice remove | Slušalice mik Genius HS-M200C 3,5mm remove | HyperX Cloud Flight remove | SLUŠALICE S MIKROFONOM GENIUS HS-05A remove | Sony bežične slušalice CH520 remove | MS EOS B510 bežične TWS slušalice remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Trust Mauro slušalice remove | Slušalice mik Genius HS-M200C 3,5mm remove | HyperX Cloud Flight remove | SLUŠALICE S MIKROFONOM GENIUS HS-05A remove | Sony bežične slušalice CH520 remove | MS EOS B510 bežične TWS slušalice remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | C-17591 | A-110076 | C-HX-HSCF-BK/EM | A-103431 | C-WHCH520W.CE7 | K-0001224853 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | 4 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | 4 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | *HEADPHONE* Earcup type:on-ear Construction:closed-back Frequency response:20-20.000Hz Sensitivity:108 dB *MICROPHONE* Microphone included:yes Sensor type: condenser Pick-up pattern:omni Frequency response:30-16.000Hz *CONTROL* Inline remote control:yes Sound controls:volume, mute *CONNECTIVITY* Connector:USB Connector style:straight Cable length (cm):250 Cable style:round *SOUND* Sensitivity:-58db *CHARACTERISTICS* Weight (gr):75 *COMPATIBILITY* Supported platforms:pc,laptop | *Headphone* Driver dynamic, 50mm with neodymium magnets Type circumaural, closed back Frequency response wireless: 20Hz–20,000Hz analogue: 15Hz–23,000Hz Impedance 32 Sound pressure level 106dBSPL/mW at 1kHz T.H.D. < 2% Weight 300g Weight w/ mic and cable 315g Cable length and type USB charge cable (1m)+ + detachable 3.5mm headphone cable (1.3m) *Microphone* Element electret condenser microphone Polar pattern noise-cancelling Frequency response 100Hz-7,000 Hz Sensitivity -45dBV (0dB=1V/Pa,1kHz) *Battery life* 30 hours - LED of,18 hours - breathing LED, 13 hours - solid LED *Wireless Range* 2.4 GHz,up to 20 metres | Slušalice za oba uha, ergonomski dizajnirane i pogodne za razgovor preko interneta i slušanje muzike. Imaju ugrađen mikrofon i dugme za podešavanje jačine zvuka na kablu | Sony bežične slušalice CH520; Digital Sound Enhancement Engine (DSEE); trajanje baterije do 50h; brzo punjenje od 3 min dovoljno za 1,5h reprodukcije; ugradjeni mikrofon; povezivanje istovremeno sa 2 BT uredjaja; boja bijela | MS EOS B510 bežične TWS slušalice, Bluetooth; Vrijeme punjenja slušalica: 1,5 sata; Vrijeme punjenja kućišta: 2 sata; Impedancija zv učnika: 45Ω ± 15%; osjetljivost zvučnika: 98 ± 3dB; MIC osjetljivost: -42 ± 3dB, boja crna | |||||||||||||||||||||||||
Content | MS EOS B510 bežične TWS slušalice, Bluetooth; Vrijeme punjenja slušalica: 1,5 sata; Vrijeme punjenja kućišta: 2 sata; Impedancija zv učnika: 45Ω ± 15%; osjetljivost zvučnika: 98 ± 3dB; MIC osjetljivost: -42 ± 3dB, boja crna | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 0,126 kg | N/A | 0,1 kg | N/A | 0,173 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,000 × 11,000 × 14,600 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|