Brand | Trust |
---|
Trust Primo powerbank 15.000
45,68 KM
Trust Primo powerbank 15.000 mAh, 24677. Brzi powerbank, visokog kapaciteta od 15.000 mAh, u kompaktnom dizajnu. 3 USB porta, type C i mikro-USB ulaz. Punjenje powerbanka 9h. Ekstra korištenje uređaja do 69 h za telefone, do 18h za tablete.ECO
1 na zalihi
SKU: C-24677
Kategorija: Power bank
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Trust Primo powerbank 15.000 remove | POWERBANK HAMA SUPREME 20HD, 20000 MAH remove | Power Bank - CNE-CPB1009W remove | Power Bank - CNE-CPB1008B remove | Powerbank Hama 5000mAh remove | Power Bank - CNE-CPB1006B remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Trust Primo powerbank 15.000 remove | POWERBANK HAMA SUPREME 20HD, 20000 MAH remove | Power Bank - CNE-CPB1009W remove | Power Bank - CNE-CPB1008B remove | Powerbank Hama 5000mAh remove | Power Bank - CNE-CPB1006B remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | C-24677 | A-117576 | AB-CNE-CPB1009W | AB-CNE-CPB1008B | A-122483 | AB-CNE-CPB1006B | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 45,68 KM | 62,81 KM | 49,96 KM | 44,25 KM | 22,84 KM | 35,69 KM | ||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 20 na zalihi | 20 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | ||||||||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 20 na zalihi | 20 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Trust Primo powerbank 15.000 mAh, 24677. Brzi powerbank, visokog kapaciteta od 15.000 mAh, u kompaktnom dizajnu. 3 USB porta, type C i mikro-USB ulaz. Punjenje powerbanka 9h. Ekstra korištenje uređaja do 69 h za telefone, do 18h za tablete.ECO | CANYON PB-109 Power bank 10000mAh Li-poly battery, Input Lightning &Type C : 5V/2A, 9V/2A PD 18W(Max), Output Type C 5V/3A,9V/2.2A,12V/1.5A 20W, Output USB A:5V3A,9V2A,12V1.5A,18W quick charging cable 0.3m, 144*68*16mm, 0.24kg, White | CANYON PB-108 Power bank 10000mAh Li-poly battery, Input 5V/2A, Output 5V/2.1A(Max), 140*68*16mm, 0.230Kg, Black | CANYON PB-106 Power bank 10000mAh Li-poly battery, Input 5V/2A, Output 5V/2.1A(Max), USB cable length 0.3m, 140*68*16mm, 0.24Kg, Black | ||||||||||||||||||||||||
Content | Kapacitet baterije 20.000 mAh Priključak - ulaz USB Micro B Socket, USB-C-coupling Priključak - izlaz USB A Socket, USB-C-coupling Osnovne informacije Fast Charge Dimenzije (Š x V x D) 25x130x68 Težina 361 g Garancija (mj) 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|