Duljina 1,98 m
UPS APC AP9877 kabel C19 na C20 2m crni
105,35 KM
APC AP9877, naponski kabel, 16A, 2m, C19 na C20
1 na zalihi
SKU: K-0340255
Kategorije: Informatika, Kablovi i adapteri
Težina | 0,000 kg |
---|---|
Dimenzije | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm |
Brand | APC |
Model | Pwr Cord C19 to C20 |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | UPS APC AP9877 kabel C19 na C20 2m crni remove | APC PNET1GB remove | Gigabyte MB H470M H 1.0 LGA1200; 2xDDR4;M.2, 4xSATA VGA, HDMI; 6xUSB; mATX remove | Gigabyte MB [A520M K V2 G10] AM4; 2xDDR4;M.2; 4xSATA; 6xUSB HDMI; mATX remove | UPS APC stabilizator napona LE1200I remove | CSB baterija opće namjene HR1221W (F2) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | UPS APC AP9877 kabel C19 na C20 2m crni remove | APC PNET1GB remove | Gigabyte MB H470M H 1.0 LGA1200; 2xDDR4;M.2, 4xSATA VGA, HDMI; 6xUSB; mATX remove | Gigabyte MB [A520M K V2 G10] AM4; 2xDDR4;M.2; 4xSATA; 6xUSB HDMI; mATX remove | UPS APC stabilizator napona LE1200I remove | CSB baterija opće namjene HR1221W (F2) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0340255 | K-0340424 | C-H470M H G10 | C-A520M K V2 G10 | K-0340206 | K-0310169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 105,35 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 2 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 2 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | APC AP9877, naponski kabel, 16A, 2m, C19 na C20 | UPS PNET1GB, APC PROTECTNET WITH GIGABIT PROTECTION | Gigabyte MB H470M H; LGA1200; 2xDDR4 up to 3200MHz/64GB; M.2, 4xSATA; VGA, HDMI; 6xUSB; mATX; | Gigabyte MB [A520M K V2 G10]; AM4; 2xDDR4; up to 5100MHz/64GB; M.2; 4xSATA; 6xUSB; HDMI; mATX; | APC-ov LE1200I, Automatski regulator i stabilizator napona (AVR) kapaciteta 1200VA služi kao zaštita od previsokog ili preniskog napona elektroničke opreme. Može se priključiti do 4 uređaja kao računar, televizor, HiFi i ostala oprema. Ispravlja napone u rangu od 160 do 270V.Stabilizator napona , Broj utičnica 4, Tip utičnice IEC 320-C13, Dodatna zaštita IEC-320 C14, Ulazni napon 230 V, Ulazna frekvencija 50/60 Hz, Maksimalna struja po fazi 5,2 A | HR 1221WF2 is specially designed for high efficient discharge application. Its characteristics are small volume, light weight and high discharge efficiency. It can be used for more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service, up to 5 yeas in standby service. Zamjenska baterija za sljedeće modele: BF500-GR - 1 kom; SUA2200RMI2U - 8 kom; SUA3000RMI2U - 8 kom; SURT3000XLI - 16 kom; SURT5000XLI - 16 kom; SURT6000XLI - 16 kom; SURT7500XLI - 32 kom; SURT8000XLI - 32 kom; SURT10000XLI - 32 kom; SUM1500IRMXLI2U - 8 kom; SUM3000IRMXLI2U - 8 kom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Duljina 1,98 m | Broj utičnica 0, Maksimalna struja po fazi 0 A |
|
| Stabilizator napona , Broj utičnica 4, Tip utičnice IEC 320-C13, Dodatna zaštita IEC-320 C14, Ulazni napon 230 V, Ulazna frekvencija 50/60 Hz, Maksimalna struja po fazi 5,2 A | Baterija, Napon 12 V, Kapacitet 21W 5Ah Ah, Masa 1,8 kg. Zamjenskabaterija za sljedeće modele: BF500-GR - 1 kom; SUA2200RMI2U,SUA3000RMI2U - 8 kom; SURT3000XLI, SURT5000XLI, SURT6000XLI - 16 kom;SURT7500XLI, SURT8000XLI - 32 kom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,000 kg | 0,110 kg | N/A | N/A | 4,500 kg | 0,000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | 2,800 × 4,700 × 10,400 cm | N/A | N/A | 20,000 × 28,000 × 18,000 cm | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|