Baterija, Voltaža 12 V, Kapacitet 7.2 Ah, Masa 2,4 kg
UPS CSB baterija 12V/7,2Ah GP 1272
GP 1272 is a general purpose battery up to 5 years in standby service or more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service.
As with all CSB batteries, all are rechargeable, highly efficient, leak proof and maintenance free.
2 na zalihi
SKU: K-0310171
Kategorije: Informatika, Neprekidna napajanja, Prenaponska zaštita i baterije
Težina | 2,520 kg |
---|---|
Dimenzije | 6,000 × 15,000 × 9,000 cm |
Brand | CSB |
Model | GP 1272 |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | UPS CSB baterija 12V/7,2Ah GP 1272 remove | UPS APC Back ES 400VA remove | Core i3 10100 240GB 10100,H410S2H,8GB,240GB,NoDVD, Mini Tower 420W, VGA,DVI,HDMI remove | Samsung 27" G3 Odyssey 144Hz 27",VA,FHD,250cd,1ms,HDMI,DP, Tilt,Swivel,Pivot,HA,VESA 100x100mm remove | Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7, 15.6'' FHD IPS AG, AMD Ryzen 7 6800H 16GB DDR4, 512GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB remove | UPS APC AP9875 naponski kabel šuko-C19 2,5m crni remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | UPS CSB baterija 12V/7,2Ah GP 1272 remove | UPS APC Back ES 400VA remove | Core i3 10100 240GB 10100,H410S2H,8GB,240GB,NoDVD, Mini Tower 420W, VGA,DVI,HDMI remove | Samsung 27" G3 Odyssey 144Hz 27",VA,FHD,250cd,1ms,HDMI,DP, Tilt,Swivel,Pivot,HA,VESA 100x100mm remove | Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7, 15.6'' FHD IPS AG, AMD Ryzen 7 6800H 16GB DDR4, 512GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB remove | UPS APC AP9875 naponski kabel šuko-C19 2,5m crni remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0310171 | K-0340540 | C-I3-10100/H410M/240G | C-LS27AG300NRXEN | AB-82SB00HFSC | K-0340047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 92,96 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | GP 1272 is a general purpose battery up to 5 years in standby service or more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service. As with all CSB batteries, all are rechargeable, highly efficient, leak proof and maintenance free. | Back-UPS ES serija daje najbolju vrijednost za uloženi novac u zaštiti vaše kućne elektronske opreme. Ima funkciju neprekidnog napajanja na četiri utičnice koja omogućuje rad i tijekom nestanaka električne struje te štiti dodatnu opremu koja nije kritična za rad od prenapona preko dodatne četiri utičnice. Ukupno ES serije može štititi do osam priključenih uređaja. Nagrađivani APC softver radi automatsko gašenje u slučaju dužeg nestanka struje, dodatne funkcije kao zvučni alarm, LED indikatori statusa, prekidač za resetiranje te široko razmaknuta utična mjesta (za vanjske adaptere) čini ES seriju najboljim braniteljem Vaše produktivnosti! Standardna garancija 3 godine. Preporuka je korisniku ponuditi produženje garancije: za 1 godinu - WBEXTWAR1YR-SP-01, 0340904. Za 3 godine - WBEXTWAR3YR-SP-01, 0341165. | CPU:Intel Core i3-10100 Processor M/B:Gigabyte MB H410M S2H RAM:Kingston 8GB 2666MHz DDR4 SDD:Kingston SSD A400 240GB CASE:Spire case TRICER 1413 420W | Samsung 27" G3 144Hz,FreeSync Premium,24",VA,FHD,250cd,1ms,144Hz,HDMI,DP,Tilt,Swivel,Pivot,HA,VESA 100x100mm | Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7, 15.6'' FHD (1920x1080) IPS AG, AMD Ryzen 7 6800H (8C, 20MB, up 4.7GHz), 16GB DDR4, 512GB SSD NVMe, NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, HDMI, 2xUSB 3.2, 1x USB-C, RJ45, BiH BL Kyb,Batt 60 WHr, No OS, Shadow Black, 2Y | APC Naponski kabel, 16A, 2,5m, Schuko na C19, crni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Baterija, Voltaža 12 V, Kapacitet 7.2 Ah, Masa 2,4 kg | Back-UPS ES 400VA/240W, Izlazna snaga 240 W, Tehnologija Offline,Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V, Vrijeme punjenja 16 h,Vrijeme rada (50% load) 23 min, Vrijeme rada (100% load) 8,8 min.Standardna garancija 3 godine. |
|
| Naponski kabel C19-SCHUKO, 230V, 16A, dužina 2,5m, crni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,520 kg | 5,600 kg | N/A | N/A | N/A | 0,450 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6,000 × 15,000 × 9,000 cm | 28,000 × 23,000 × 9,000 cm | N/A | N/A | N/A | 30,000 × 10,200 × 10,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|