Baterija, Voltaža 6 V, Kapacitet 34W 9Ah, Masa 1,32 kg
UPS CSB baterija 6V/9Ah HRL634W
HRL 634W F2FR is specially designed for high efficient discharge and long life.application. It’s characteristics are small volume, light weight and high discharge efficiency. It can be used for more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service, up to 8 years in standby service.
Out stock
Nema na zalihi
SKU: K-0310167
Kategorija: Prenaponska zaštita i baterije
Težina | 1,390 kg |
---|---|
Dimenzije | 3,000 × 15,000 × 8,000 cm |
Brand | CSB |
Model | HRL634W CSB |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | UPS CSB baterija 6V/9Ah HRL634W remove | PANASONIC baterije LR6EPS/4BP Alakline Standard Power remove | APC PNET1GB remove | Razvodna letva APC PM6U-GR remove | PRODUŽNI KABL HAMA, BIJELI, 3 UTIČNICE, 1,4M remove | Razvodna letva APC PM5-GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | UPS CSB baterija 6V/9Ah HRL634W remove | PANASONIC baterije LR6EPS/4BP Alakline Standard Power remove | APC PNET1GB remove | Razvodna letva APC PM6U-GR remove | PRODUŽNI KABL HAMA, BIJELI, 3 UTIČNICE, 1,4M remove | Razvodna letva APC PM5-GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0310167 | K-0235814 | K-0340424 | K-0342081 | A-119136 | K-0342083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 2 na zalihi | 2 na zalihi | 2 na zalihi | 10 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 2 na zalihi | 2 na zalihi | 2 na zalihi | 10 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | HRL 634W F2FR is specially designed for high efficient discharge and long life.application. It's characteristics are small volume, light weight and high discharge efficiency. It can be used for more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service, up to 8 years in standby service. | PANASONIC baterije LR6EPS/4BP Alakline Standard Powerr, Golemina AA, Baterii vo pakuvanje 4, 1.5V | UPS PNET1GB, APC PROTECTNET WITH GIGABIT PROTECTION | Prenaponska zaštita za računala i elektroničku opremu. 6 šuko utičnica. Duljina kabela 1,83m. Maksimalna ulazna jakost struje 10A. Simultaneously charge mobile devices, including smartphones and tablets. | Prenaponska zaštita za računala i elektroničku opremu. 5 šuko utičnica. Duljina kabela 1,83m. Maksimalna ulazna jakost struje 10A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Baterija, Voltaža 6 V, Kapacitet 34W 9Ah, Masa 1,32 kg | PANASONIC baterije LR6EPS/4BP Alakline Standard Power, Golemina AA, Baterii vo pakuvanje 4, 1.5V | Broj utičnica 0, Maksimalna struja po fazi 0 A | PM6U-GR, Broj utičnica 6, Tip utičnice Schuko CEE 7/7P, Ulazni napon 230 V, Ulazna frekvencija 50/60 Hz, Maksimalna struja po fazi 10 A | PM5-GR, Broj utičnica 5, Tip utičnice Schuko CEE 7/7P, Ulazni napon 230V, Ulazna frekvencija 50/60 Hz, Maksimalna struja po fazi 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,390 kg | 0,100 kg | 0,110 kg | 0,885 kg | N/A | 0,735 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3,000 × 15,000 × 8,000 cm | 1,720 × 12,000 × 12,000 cm | 2,800 × 4,700 × 10,400 cm | 30,500 × 6,500 × 6,500 cm | N/A | 40,000 × 13,000 × 6,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|