Baterija, Voltaža 12 V, Kapacitet 21W 6,5Ah, Masa 1,95 kg
UPS CSB HR 12V 6,5Ah 1224W
HR 1224WF2F1 is specially designed for high efficient discharge application. Its characteristics are small volume, light weight and high discharge efficiency. It can be used for more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service, up to 5 yeas in standby service.
3 na zalihi
SKU: K-0310206
Kategorije: Informatika, Neprekidna napajanja, Prenaponska zaštita i baterije
Težina | 2,000 kg |
---|---|
Dimenzije | 5,000 × 15,000 × 9,000 cm |
Brand | CSB |
Model | HR1224WF2F1 CSB |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | UPS CSB HR 12V 6,5Ah 1224W remove | APC Smart-UPS SC 420VA remove | Core i3 10100 240GB 10100,H410S2H,8GB,240GB,NoDVD, Mini Tower 420W, VGA,DVI,HDMI remove | Podloga za miša SteelSeries Qck remove | UPS CSB baterija 12V/7,2Ah GP 1272 remove | Gigabyte MB [A520M K V2 G10] AM4; 2xDDR4;M.2; 4xSATA; 6xUSB HDMI; mATX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | UPS CSB HR 12V 6,5Ah 1224W remove | APC Smart-UPS SC 420VA remove | Core i3 10100 240GB 10100,H410S2H,8GB,240GB,NoDVD, Mini Tower 420W, VGA,DVI,HDMI remove | Podloga za miša SteelSeries Qck remove | UPS CSB baterija 12V/7,2Ah GP 1272 remove | Gigabyte MB [A520M K V2 G10] AM4; 2xDDR4;M.2; 4xSATA; 6xUSB HDMI; mATX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0310206 | K-0340311 | C-I3-10100/H410M/240G | K-0160171 | K-0310171 | C-A520M K V2 G10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 2 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 2 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | HR 1224WF2F1 is specially designed for high efficient discharge application. Its characteristics are small volume, light weight and high discharge efficiency. It can be used for more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service, up to 5 yeas in standby service. | APC Smart-UPS SC is ideal for small and medium businesses looking to protect entry-level servers and networking equipment from power disturbances and outages. The Smart-UPS SC features network grade runtime, hot swap batteries, and built-in data line protection for worry free uninterruptible power protection for increased availability. The included PowerChute Business Edition software. Most Smart-UPS SC models can be installed in either a tower or rack configuration, allowing standardization across multiple applications | CPU:Intel Core i3-10100 Processor M/B:Gigabyte MB H410M S2H RAM:Kingston 8GB 2666MHz DDR4 SDD:Kingston SSD A400 240GB CASE:Spire case TRICER 1413 420W | Ekstra veličina, ekstra kvalireta - treba li nešto više? Podloga za miša SteelSeries Qck. Izrađena je od tkanine visoke kvalitete sa optimiziranom površinskom teksturom kako bi pružila igračima glatko i dosljedno klizanje po površini. Njezina specijalno dizajnirana gumena baza sprečava klizanje bez obzira na kakvu podlogu je postavili. Optimizirana za optičke i laserske miševe, SteelSeries QcK je testirana od strane profesionalnih igrača širom svijeta i korištena je u pobjedama na raznim turnirima i natjecanjima više nego bilo koja druga podloga. | GP 1272 is a general purpose battery up to 5 years in standby service or more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service. As with all CSB batteries, all are rechargeable, highly efficient, leak proof and maintenance free. | Gigabyte MB [A520M K V2 G10]; AM4; 2xDDR4; up to 5100MHz/64GB; M.2; 4xSATA; 6xUSB; HDMI; mATX; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Baterija, Voltaža 12 V, Kapacitet 21W 6,5Ah, Masa 1,95 kg | Smart-UPS SC 420VA, Izlazna snaga 260 W, Tehnologija Line interactive AVR, Stepped sinewave, Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V, Vrijeme punjenja 3 h, Vrijeme rada (50% load) 13,5 min, Vrijeme rada (100% load) 5,5 min, Komunikacija DB-9, Serial |
| QcK, Platnena podloga, gumena donja strana podloge, dimenzija: 320x270x2mm | Baterija, Voltaža 12 V, Kapacitet 7.2 Ah, Masa 2,4 kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,000 kg | 12,200 kg | N/A | 0,150 kg | 2,520 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5,000 × 15,000 × 9,000 cm | 26,000 × 50,000 × 32,000 cm | N/A | 4,000 × 6,000 × 31,000 cm | 6,000 × 15,000 × 9,000 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|