Brand | HAMA |
---|
URAGE GAMEPAD “VENDETTA 200 UNLEASHED”
45,68 KM
Out stock
Nema na zalihi
SKU: A-119114
Kategorija: Gaming konzole i igre
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | URAGE GAMEPAD "VENDETTA 200 UNLEASHED" remove | Gaming Controller - 940-000138 remove | Gaming Controller - CND-GPW3 remove | Gaming Accessories - GM510B remove | Gaming Accessories - GM200DREE remove | CANYON GP-W5 Wireless Gamepad With Touchpad For PS4 - CND-GPW5 remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | URAGE GAMEPAD "VENDETTA 200 UNLEASHED" remove | Gaming Controller - 940-000138 remove | Gaming Controller - CND-GPW3 remove | Gaming Accessories - GM510B remove | Gaming Accessories - GM200DREE remove | CANYON GP-W5 Wireless Gamepad With Touchpad For PS4 - CND-GPW5 remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | A-119114 | AB-940-000138 | AB-CND-GPW3 | AB-GM510B | AB-GM200DREE | AB-CND-GPW5 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 45,68 KM | 120,31 KM | 62,81 KM | 77,08 KM | 47,10 KM | |||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 20 na zalihi | 20 na zalihi | 20 na zalihi | ||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 20 na zalihi | 20 na zalihi | 20 na zalihi | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | LOGITECH GamePad F310 Orient Packaging - EWR2 | CANYON GP-W3 2.4G Wireless Controller with built-in 600mah battery, 1M Type-C charging cable ,6 axis motion sensor support nintendo switch ,android,PC X-input/D-input,ps3,normal size dongle,black | AOC Gaming Mouse GM510 Wired USB 2.0, AOC G-Menu, Palm, Claw, Right handed, 2 profiles, 16000 Real DPI, 2y | AOC Gaming Mouse GM200 Wired USB 2.0, Palm, Ergonomic, Right handed, 4200 Real DPI, 2y | CANYON GP-W5 Wireless Gamepad With Touchpad For PS4 | |||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|