Brand | HAMA |
---|
USB HUB HAMA 2.0, 1:4, BUSPOW, BIJELI
14,85 KM
Out stock
Nema na zalihi
SKU: A-119134
Kategorija: Dodatna oprema - Računari i serveri
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | USB HUB HAMA 2.0, 1:4, BUSPOW, BIJELI remove | SRV DOD LN RPS 750W Platinum HS remove | PANASONIC baterije male CR-1632EL/1B Lithium Coin remove | SRV DOD HPE HDD 3,5" SATA 1TB 7.2K 6G Gen9/Gen10 NHP remove | SRV DOD HPE HDD 2,5" SAS 1.2TB 10K 12G Gen9/Gen10 remove | SRV DOD LN OS WIN 2019 Server Standard ROK (16 CORE) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | USB HUB HAMA 2.0, 1:4, BUSPOW, BIJELI remove | SRV DOD LN RPS 750W Platinum HS remove | PANASONIC baterije male CR-1632EL/1B Lithium Coin remove | SRV DOD HPE HDD 3,5" SATA 1TB 7.2K 6G Gen9/Gen10 NHP remove | SRV DOD HPE HDD 2,5" SAS 1.2TB 10K 12G Gen9/Gen10 remove | SRV DOD LN OS WIN 2019 Server Standard ROK (16 CORE) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | A-119134 | K-0648034 | K-02390639 | K-0375978 | K-0380436 | K-A13605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 14,85 KM | 400,39 KM | 2,40 KM | 149,88 KM | 513,86 KM | 2.039,75 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 2 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 2 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Lenovo Think System 750W(230/115V) Platinum HS PSU kompatibilno sa serverima: SR650, SR630, SR550, SR530, ST550, SR850, SR860, SR950, SR590, SR570, | PANASONIC baterije CR-1632EL/1B, Lithium Coin, Baterija u pakiranju 1, 140mAh, 3V | HPE HDD 3,5" SATA 1TB 7.2K 6G NHP, Kompatibilnost HPE serveri Gen9 i 10 za 3.5" šasiju, Non Hot Plug | HPE HDD 2,5" SAS 1.2TB 10K 12G, Kompatibilnost HPE serveri Gen10 za 2.5" šasiju | Lenovo OS WIN 2019 Server Standard ROK (16 CORE), Operativni sustav za Lenovo system x, Think i ThinkSystem seriju servera. Uključeno licenca za 16 jezgri, 2 VM, podržava do 512 jezgri, 64TB radne memorije, bez uključenih CAL-ova. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Lenovo Think System 750W(230/115V) Platinum HS PSU kompatibilno sa serverima: SR650, SR630, SR550, SR530, ST550, SR850, SR860, SR950, SR590, SR570, | CR-1632EL/1B, Lithium Coin, Baterija u pakiranju 1, 140mAh, 3V | HPE HDD 3,5" SATA 1TB 7.2K 6G NHP, Kompatibilnost HPE serveri Gen10 za3.5" šasiju, Non Hot Plug | HPE HDD 2,5" SAS 1.2TB 10K 12G, Kompatibilnost HPE serveri Gen10 za 2.5"šasiju | Lenovo OS WIN 2019 Server Standard ROK (16 CORE), Operativni sustav zaLenovo system x, Think i ThinkSystem seriju servera. Uključena licencaza 16 jezgri, 2 VM, podržava do 512 jezgri, 64TB radne memorije, bezuključenih CAL-ova. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 1,330 kg | 0,010 kg | 0,650 kg | 0,500 kg | 0,116 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 35,000 × 20,500 × 15,000 cm | 0,700 × 8,300 × 12,000 cm | 24,000 × 16,000 × 20,000 cm | 21,500 × 18,000 × 13,000 cm | 21,000 × 15,500 × 0,500 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|