Težina | 2,37 kg |
---|---|
Brand | Genius |
Zvučnici GENIUS SP-HF 1800A II 50″ 2.0
2 na zalihi
SKU: A-118897
Kategorija: Zvučnici
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Zvučnici GENIUS SP-HF 1800A II 50" 2.0 remove | Zvučnik HAMA Pocket 2.0, bluetooth, bijeli remove | MS ECHO C100 zvučnici remove | ZVUČNIK HAMA SONIC MOBIL 185 remove | ZVUČNIK GENIUS SP-906BT PLUS PLAVA remove | Xiaomi Mi BT zvučnik 16W plavi remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zvučnici GENIUS SP-HF 1800A II 50" 2.0 remove | Zvučnik HAMA Pocket 2.0, bluetooth, bijeli remove | MS ECHO C100 zvučnici remove | ZVUČNIK HAMA SONIC MOBIL 185 remove | ZVUČNIK GENIUS SP-906BT PLUS PLAVA remove | Xiaomi Mi BT zvučnik 16W plavi remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | A-118897 | A-119732 | K-0001195620 | A-118380 | A-120198 | C-QBH4197GL | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 na zalihi | 2 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 6 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 na zalihi | 2 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 6 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Zvučni duo idealan za sve situacije. Idealno za korištenje uz desktop i notebook. No, ne morate stati samo na tome povežite ih sa svojm MP3, mobilnim i uživajte u visokoj kvaliteti zvuka koji vam pružaju. | Xiaomi Mi BT zvučnik 16W plavi, vodootporan IPX7, trajanje baterije do 13h | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | Snaga 6W, 2x 3W W, Odnos signal/šum 65 dB, Frekvencijski raspon 20Hz -18kHz, Vrsta konekcije 3.5 mm ulaz | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,37 kg | N/A | 0,369 kg | N/A | 0,95 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 9,000 × 9,000 × 15,000 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|