Brand | Chieftec |
---|
Chieftronic G1 Gaming Case
Chieftronic G1 Gaming Case
Out stock
Nema na zalihi
SKU: C-GR-01B-OP
Kategorija: Kućišta
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Chieftronic G1 Gaming Case remove | Chieftec HAWK Gaming Case remove | MS ARMOR V700 gaming kućište remove | MS IRON midi tower gaming kućište remove | Kućište Thermaltake H100 TG remove | Kućište Thermaltake H200 TG RGB Edition remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chieftronic G1 Gaming Case remove | Chieftec HAWK Gaming Case remove | MS ARMOR V700 gaming kućište remove | MS IRON midi tower gaming kućište remove | Kućište Thermaltake H100 TG remove | Kućište Thermaltake H200 TG RGB Edition remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C-GR-01B-OP | C-AL-02B-TG-OP | K-0001186594 | K-0161380 | K-0151619 | K-0151620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Chieftronic G1 Gaming Case | Elegant and sleek aluminum front panel Tempered glass side panel All dust filters pre-installed Easy cable management layout | Gaming Midi tower, ATX, mATX, ITX; 3,5" unutarnji utor x2; 2,5" unutarnji utor x2; konektori s prednje strane: USB 2.0 x2, USB 3.0 x1; cable management, filter za prašinu ,podržava vodeno hlađenje: hladnjak 240 mm, hlađenje 3x single ring RGB ventilator, 1x single ring RGB ventilator; boja crna; dimenzije: 420x198x440; Materijal: kaljeno staklo, SPCC | MS IRON, Midi tower, ATX,mATX,µATX, 3,5" unutarnji utor 2, 2,5" unutarnji utor 3, USB 2.0 2, USB 3.0 1, Dodaci Cable management,Filter za prašinu,Podržava vodeno hlađenje, Konektori na prednjoj strani USB 2.0 x2,USB 3.0 x1,Slušalice,Mikrofon, Napajanje Nema napajanje W, Hlađenje 1x12cm ARGB ring ventilator straga, Pozicije za ugradnju ventilatora 5, Podrška za vodeno hlađenje hladnjak 240 mm, crna, 385 x 200 x 446, Materijal SPCC | CA-1L4-00M1WN-02, Midi tower, ATX,µATX,Mini ITX, 3,5" unutarnji utor 2, 2,5" unutarnji utor 3, Dodaci Staklena bočna stranica, Konektori na prednjoj strani USB 3.0 x2,Audio, Napajanje Nema napajanje W, Broj ugrađenih ventilatora 1, Pozicije za ugradnju ventilatora 6, Balck, Širina 210, Duljina 454, Visina 416, Masa 7, Materijal SPCC CPU cooler height limitation: 180mm VGA length limitation: 320mm | H200 TG RGB Edition, Midi tower, ATX,µATX,Mini ITX, 3,5" unutarnji utor 2, 2,5" unutarnji utor 3, Staklena bočna stranica, Konektori na prednjoj strani USB 3.0 x2,Audio, Nema napajanje, Boja Crna, Širina 21cm, Duljina 41.6cm, Visina 45.4cm, Masa 7.4kg, Materijal SPCC, Maksimalna dužina VGA 32cm, Maksimalna visina coolera 18cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Gaming Midi tower, USB 2.0 x2, USB 3.0 x1; cable management, filter za prašinu ,podržava vodeno hlađenje: hladnjak 240 mm; 420x198x440; Materijal: kaljeno staklo, SPCC | MS IRON, Midi tower, ATX,mATX, 3,5" unutrašnji slot 2, USB 2, 2,5" unutrašnji slot 3, USB 3.0 1, Konektori na prednjoj strani 2, CRNA | Midi tower,ATX,µATX,Mini ITX,3,5" unutarnji utor 2, 2,5" unutarnji utor3,Staklena bočna stranica,Konektori na prednjoj strani USB 3.0 x2,Audio,Nema PSU,Broj ugrađenih ventilatora 1 (max 6),Black, ŠxDxV -210x454x416,Masa 7,Materijal SPCC | H200 TG RGB, Midi tower, ATX,µATX,Mini ITX, 3,5"/2,5" unutarnji utor 2/3, Konektori USB 3.0 x2,Audio, Nema napajanje, Boja Crna, Širina 21 cm, Duljina 41.6 cm, Visina 45.4 cm, Masa 7.4 kg, Max. dužina VGA 32 cm, Max. visina coolera 18 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 6,100 kg | 4,600 kg | 8,100 kg | 8,500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 47,000 × 23,300 × 48,300 cm | 27,200 × 46,500 × 49,600 cm | 26,500 × 51,500 × 48,500 cm | 51,500 × 26,500 × 48,500 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|