Brand | Dell |
---|
Dell SE2422H 23.8″, FHD, VA, 75Hz, VGA, HDMI
Dell S-series SE2422H 23.8″ (16:9), VA, 75Hz Anti glare with hard-coating 3H, 1920×1080, 3000:1, 250 cd/m2, 5ms, 178/178, tilt-adjust., VGA, HDMI, Security lock slot, Glossy Black, 3Yr
1 na zalihi
SKU: C-210-AZGT
Kategorija: 19'' - 29''
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Dell SE2422H 23.8", FHD, VA, 75Hz, VGA, HDMI remove | MON 27 LG 27GN800-B QHD IPS 1ms 144Hz HDMI DP remove | Monitor LG 25UM58-P remove | Monitor LG 29UM69G-B remove | Monitor Asus VG279Q remove | Monitor LG 27MP59G-P Gaming remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dell SE2422H 23.8", FHD, VA, 75Hz, VGA, HDMI remove | MON 27 LG 27GN800-B QHD IPS 1ms 144Hz HDMI DP remove | Monitor LG 25UM58-P remove | Monitor LG 29UM69G-B remove | Monitor Asus VG279Q remove | Monitor LG 27MP59G-P Gaming remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C-210-AZGT | K-0001205947 | K-0222403 | K-0001022150 | K-0225239 | K-0222811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Dell S-series SE2422H 23.8" (16:9), VA, 75Hz Anti glare with hard-coating 3H, 1920x1080, 3000:1, 250 cd/m2, 5ms, 178/178, tilt-adjust., VGA, HDMI, Security lock slot, Glossy Black, 3Yr | Vrhunac monitora za igre. Dopuni svoju borbenu stanicu vrhunskim LG UltraGear ™ gaming monitorom. Izgrađen za igrače, pruža najnoviji hardver, specifikacije, ergonomiju, elegantan dizajn i senzorno iskustvo. Uz značajke usmjerene na igre, poput kompatibilnosti NVIDIA® G-SYNC®, vremena odziva od 1 ms GTG, prilagodbe na razini i brzih, živopisnih IPS ploča, zasigurno ćete dobiti dodatnu prednost. | 25UM58-P, 25, 21:9, Panel IPS, 2560x1080, 250 cd/m2, 1000:1, 178 °, 178 °, 5 ms, HDMI x2,3,5 mm Audio Jack, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt, Frameless design, Flicker safe, sRGB 99% | 29UM69G-B, 29, 21:9, Panel IPS, 2560x1080, 250 cd/m2, 1000:1, 178 °, 178 °, 1 ms, HDMI,DP,USB Type-C, Zvučnici da, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt, AMD Freesync, Black Stabilizer, Način rada za igre | VG279Q, 27, 16:9, Panel IPS, 1920x1080, 400 cd/m2, 1000:1, 178 °, 178 °, 1 ms, DVI,HDMI,DP, Zvučnici da, Ravni, Boja Crna, Postolje pivot ,podesivo po visini,tilt,swivel, 144 Hz, Adaptive Sync, Flicker Free, Ultra Low Blue Light, Super Narrow Bezel Design | 27MP59G-P, 27, 16:9, Panel IPS, 1920x1080, 250 cd/m2, 1000:1, 170 °, 160 °, 1 ms, D-Sub,HDMI, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt, 75Hz, AMD FreeSync, Anti-Glare, Flicker Free, sRBG over 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 27" LG 27GN800-B Gaming Monitor, IPS, FHD, 2560 x 1440, 144Hz, FreeSync,1ms, 350cd/m², DP/HDMI, G-SYNC Compatible | 25UM58-P, 25, 21:9, Panel IPS, 2560x1080, 250 cd/m2, 1000:1, 178°, 178 °, 5 ms, HDMI x2,3,5 mm Audio Jack, Ravni, Boja Crna, Postoljetilt, Frameless design, Flicker safe, sRGB 99% | 29UM69G-B, 29, 21:9, Panel IPS, 2560x1080, 250 cd/m2, 1000:1, 178 °, 178°, 1 ms, HDMI,DP,USB Type-C, Zvučnici da, Ravni, Boja Crna, Postoljetilt, AMD Freesync, Black Stabilizer, Način rada za igre | VG279Q, 27, 16:9, Panel IPS, 1920x1080, 400 cd/m2, 1000:1, 178 °, 178 °,1 ms, DVI,HDMI,DP, Zvučnici da, Ravni, Boja Crna, Postolje pivot,podesivo po visini,tilt,swivel, 144 Hz, Adaptive Sync, Flicker Free,Ultra Low Blue Light, | 27MP59G-P, 27, 16:9, Panel IPS, 1920x1080, 250 cd/m2, 1000:1, 170°, 160 °, 1 ms, D-Sub,HDMI, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt, 75Hz, AMDFreeSync, Anti-Glare, Flicker Free, sRBG over 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 8,200 kg | 5,000 kg | 7,600 kg | 7,900 kg | 6,000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 70,000 × 44,500 × 16,000 cm | 36,000 × 13,000 × 67,000 cm | 40,000 × 15,000 × 80,000 cm | 18,500 × 69,000 × 45,500 cm | 70,000 × 44,000 × 15,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|