Brand | |
---|---|
Dobavljač |
Input Devices – Pointing Device – 910-004862
LOGITECH BT/WL Presenter SPOTLIGHT – EMEA – GOLD
Out stock
Nema na zalihi
SKU: AB-910-004862
Kategorija: Miševi
Quick Comparison
Settings | Input Devices - Pointing Device - 910-004862 remove | Miš GENIUS DX-120 USB bijeli remove | Miš GENIUS DX-120 USB plavi remove | Miš Port Office Pro Silent Wired - crni remove | PREZENTER GENIUS MEDIA 100 WL remove | Gaming Miš Genius X-G200 USB remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Input Devices - Pointing Device - 910-004862 remove | Miš GENIUS DX-120 USB bijeli remove | Miš GENIUS DX-120 USB plavi remove | Miš Port Office Pro Silent Wired - crni remove | PREZENTER GENIUS MEDIA 100 WL remove | Gaming Miš Genius X-G200 USB remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | AB-910-004862 | A-118900 | A-111159 | A-118917 | A-109707 | A-111160 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | ||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | LOGITECH BT/WL Presenter SPOTLIGHT - EMEA - GOLD | Miš koji izvršava svoj posao sa izvrsnošću. Pogodan je za ljevake i dešnjake. Odličan optički senzor sa rezolucijom od 1000 dpi i USB priključkom čine ovaj miš još privlačnijim. | Bežična 2,4GHz tehnologija omogućuje učinkovito upravljanje prezentacijama do 10m bez smetnji. | Optički, žični miš za igranje igara s crvenim osvjetljenjem. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 0,093 kg | 0,093 kg | N/A | 0,04 kg | 0,09 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|