Garancija | 24M |
VP Cena | 1.869.00 |
Veličina ekrana | 14″ |
Procesor | Intel |
Tip procesora | Core i5 |
Broj jezgara | 10 |
Model procesora | 1240P |
Memorija | 16 GB |
Tip Diska1 | SSD |
Disk1 | 512 GB |
Grafika | Integrisana |
Model VGA | Intel Iris Xe |
VGA Memorija | deljena |
Optika | No |
Operativni sistem | Windows 11 Pro |
Masa (g) | 1.478 |
Boja | Crna |
Kućište/Šasija | Aluminijum |
Rezolucija ekrana | 1920 x 1200 |
Radni takt procesora | 1.20 GHz |
L3 keš | 12MB |
TIP memorije | LPDDR4 (3200 MHz) |
Ukupno memorijskih slotova | 1 |
Slobodan memorijski slot | 0 |
HDMI | 1 |
Rezolucija Web Kamere | da |
WiFi | Da |
LAN | Da |
Bluetooth | Da |
Thunderbolt | 2 |
Lokalizacija tastature | EN |
Osvetljena tastatura | Da |
Čitač otisaka prstiju | Da |
Kapacitet baterije (mAh) | 52.5WHr |
LENOVO ThinkPad T14 Gen 3 14″ FHD, i5-1245 1.2/4.4GHz 16GB DDR4, 512GB SSD, Win 11 Pro 64
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3; 14.0 300nits 16:10 (1920×1200), Core i5-1245U (1.2/4.4GHz Turbo, 10C/12T, 12MB) 512GB SSD, 16GB DDR4 3200, Backlit KB, Fingerprint, Wi-Fi 6e +BT 5.1, Windows 11 Pro/Dwn W10pro, ThunderBlack
Out stock
Nema na zalihi
SKU: C-21AH00BLUS
Kategorija: Laptopi
Brand | Lenovo |
---|
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | LENOVO ThinkPad T14 Gen 3 14" FHD, i5-1245 1.2/4.4GHz 16GB DDR4, 512GB SSD, Win 11 Pro 64 remove | Laptop HP 450 G7 (6YY21AV), i5-10210U, 8GB, 256GB SSD, HDD 1TB, Nvidia MX250 2GB remove | HP Laptop 17-cn0082nm 17.3 HD+, Pentium N5030 quad, 8GB DDR 4 2400, 256GB, dos remove | Lenovo prijenosno računalo IdeaPad Gaming 3 15ARH05, 82EY0098SC remove | ASUS TUF F15 FX506LH-HN177 Core i5, 10300H, 4,5000 GHZ,Core 4,0000, 8, 15,6", FHD, SSD[GB] 1024, Nvidia, GeForce GTX 1650, remove | Laptop Asus TUF FX506HF-HN017 i5-11400H/16G/512G/RTX2050 4G Gaming remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LENOVO ThinkPad T14 Gen 3 14" FHD, i5-1245 1.2/4.4GHz 16GB DDR4, 512GB SSD, Win 11 Pro 64 remove | Laptop HP 450 G7 (6YY21AV), i5-10210U, 8GB, 256GB SSD, HDD 1TB, Nvidia MX250 2GB remove | HP Laptop 17-cn0082nm 17.3 HD+, Pentium N5030 quad, 8GB DDR 4 2400, 256GB, dos remove | Lenovo prijenosno računalo IdeaPad Gaming 3 15ARH05, 82EY0098SC remove | ASUS TUF F15 FX506LH-HN177 Core i5, 10300H, 4,5000 GHZ,Core 4,0000, 8, 15,6", FHD, SSD[GB] 1024, Nvidia, GeForce GTX 1650, remove | Laptop Asus TUF FX506HF-HN017 i5-11400H/16G/512G/RTX2050 4G Gaming remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C-21AH00BLUS | A-117371 | C-526C3EA | K-0001208841 | K-0001222016 | A-122573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 2 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 6 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 2 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 6 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3; 14.0 300nits 16:10 (1920x1200), Core i5-1245U (1.2/4.4GHz Turbo, 10C/12T, 12MB) 512GB SSD, 16GB DDR4 3200, Backlit KB, Fingerprint, Wi-Fi 6e +BT 5.1, Windows 11 Pro/Dwn W10pro, ThunderBlack | HP 450 G7 serija laptopa nudi korisniku mogućnost efikasnog rada, pouzdanost i vrhunski dizajn koji je lako prenosiv u bilo koje okruženje. Sa i5 procesorom desete generacije, te kombinacijom SSD i HDD tehnologije, ovaj laptop će Vam ponuditi najbolje performanse, koje će biti dodatno pojačane diskretnom grafičkom karticom i FHD ekranom. Uživajte u radu, oslonite se u potpunosti u rješavanju svojih rastućih obaveza na ovaj uređaj i ne brinite o dugotrajnosti i otpornosti. | HP Laptop 17-cn0082nm; 17.3 HD+ (1600x900) AG, Intel Pentium N5030 quad (1.1/3.1GHz Turbo, 4C/CT 4MB), 8GB DDR4 2400, 256GB PCIe m.2, HD Cam, FreeDOS, Natural silver | Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05, Free DOS, Ryzen 7 4800H, 2,9 GHz, Core 8, 16 GB, 15,6" FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, Nvidia GeForce GTX 1650-Ti 4 GB, 802.11ac, B 5.0, 2,2 kg, Crna, Backlit keyboard, 1xRJ45. 1xHDMI, 2xUSB 3.2, 1xUSB Type-C | ASUS TUF F15 FX506LH-HN177, Intel, DOS, Core i5, 10300H, 4,5000 GHZ, Core 4,0000, 8, 15,6", FHD, SSD[GB] 1024, Nvidia, GeForce GTX 1650, 4, Bluetooth 5.0, GbitLAN, Wi-Fi 6, 2,3000 kg, Boja Siva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Displej 39,6 cm (15,6'') FHD AG LED UWVA 250 FHD slim 2Ant Procesor Intel Core i5 -10210U (4C, 8T, 1.6 GHz, up to 4.2 GHz, 6M Cache) Operativni sistem FreeDOS Memorija (RAM) 8 GB (1x8GB) DDR4 2666 SSD disk 256 GB PCIe NVMe Value SSD HDD disk 1 TB 5400RPM SATA Grafička kartica nVidia GeForce MX250 2GB Vrsta prenosnog računara Poslovni Touchscreen NE Docking stanica NE Boja Srebrna Mobilni prenos podataka (WWAN) NE Priključci 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (Power delivery, DisplayPort™); 2 USB 3.1 Gen 1; 1 HDMI 1.4b; 1 RJ-45; 1 headphone/microphone combo; 1 AC power; 1 USB 2.0 (powered port) Čitač kartica 1 SD (Supports SD, SDHC, SDXC.) Miš i tastatura HP spill-resistant backlit Premium tastatura Zvučnici i kamera Stereo zvučnici, integrisani mikrofon (mono or dual array) HD 720p DM Webcam Bežično povezivanje Intel Wi-Fi 6 AX201 802.11ax 2x2 MU-MIMO nvP, Bluetooth 5 WW, 2 antene Optička jedinica ne Baterija i napajanje 3 Cell 45 WHr Long Life, 65 Watt Smart nPFC RA AC Adapter Dimenzije (Š x D x V) 36.49 x 25.69 x 1.9 cm Težina Od 2kg Garancija (mj) 12 mjeseci |
| Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05, Free DOS, Ryzen 7 4800H, 2,9 GHz, Core8, 16 GB, 15,6" FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, Nvidia GeForce GTX1650-Ti 4 GB, 802.11ac, B 5.0, 2,2 kg, Crna, Backlit keyboard, 1xRJ45.1xHDMI, 2xUSB 3.2, 1xUSB Type-C | ASUS TUF F15 FX506LH-HN177, Intel, DOS, Core i5, 10300H, 4,5000 GHZ,Core 4,0000, 8, 15,6", FHD, SSD[GB] 1024, Nvidia, GeForce GTX 1650, 4,Bluetooth 5.0, GbitLAN, Wi-Fi 6, 2,3000 kg, Boja Siva | Displej 39,6 cm (15,6'') FHD (1920 x 1080) 16:9, 144Hz, Value IPS-level, 250nits, Anti-glare display Procesor Intel Core i5 -11400H Processor 2.7 GHz (12M Cache, up to 4.5 GHz, 6 Cores) Memorija (RAM) 16 GB (8GB DDR4-3200 SO-DIMM *2) SSD disk 512 GB PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD Grafička kartica tijelo, adapter punjač, baterija 2050 Laptop GPU 4G Vrsta prenosnog računara Gaming Boja Crna (Graphice black) Priključci 1x RJ45 LAN port, 1x Thunderbolt 4 support DisplayPort, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 2.1 TMDS Miš i tastatura Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB Zvučnici i kamera 2-speaker system, 720P HD camera Bežično povezivanje Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2 Baterija i napajanje 48WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion, 6.0, 150W AC Adapter, Output: 20V DC, 7.5A, 150W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal Dimenzije (Š x D x V) 35.9 x 25.6 x 2.28 ~ 2.45 cm Težina 2,3 kg Garancija (mj) 24 mj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 2,9 kg | N/A | 3,189 kg | 0,000 kg | 2,26 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 51,500 × 7,200 × 32,200 cm | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|