Težina | 31,000 kg |
---|---|
Dimenzije | 155,000 × 27,000 × 82,000 cm |
Brand | MS ENERGY |
Model | eBike m100 |

MS ENERGY eBike m100
Novi MS ENERGY eBike m100 je brdski bicikl koji je opremljen Shimano Alivio mjenjačem I prednjom suspenzijom hoda 100mm. Zanimljive geometrije I Maxxis vanjskim gumama učiniti će Vašu vožnju avanturističkom. Bicikl dolazi sa laganim aluminijskim okvirom i vrhunsk im TEKTRO hidrouličnim kočnicama. Udobnost I dizajn svakako doprinose da ovaj bicikl bude u središtu pozornosti. Snažnim Ananda motorom i baterijom od 540Wh možete uživati u vožnji te ostvariti domet do 130 km (ovisi o konfiguraciji terena, vremenskim uvijetima, težini vozača i stupnju asistencije).
Nema na zalihi
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | MS ENERGY eBike m100 remove | MS ENERGY eBike c100 remove | MS ENERGY eBike t10 remove | MS ENERGY eBike c501_Size M remove | MS ENERGY eBike c11_L size remove | MS ENERGY eBike c500_size S remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MS ENERGY eBike m100 remove | MS ENERGY eBike c100 remove | MS ENERGY eBike t10 remove | MS ENERGY eBike c501_Size M remove | MS ENERGY eBike c11_L size remove | MS ENERGY eBike c500_size S remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0001234386 | K-0001234359 | K-0001237715 | K-0001235565 | K-0001237722 | K-0001235554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4.398,03 KM | 4.398,03 KM | 3.128,58 KM | 4.179,24 KM | 2.609,10 KM | 4.179,24 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 2 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 2 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Novi MS ENERGY eBike m100 je brdski bicikl koji je opremljen Shimano Alivio mjenjačem I prednjom suspenzijom hoda 100mm. Zanimljive geometrije I Maxxis vanjskim gumama učiniti će Vašu vožnju avanturističkom. Bicikl dolazi sa laganim aluminijskim okvirom i vrhunsk im TEKTRO hidrouličnim kočnicama. Udobnost I dizajn svakako doprinose da ovaj bicikl bude u središtu pozornosti. Snažnim Ananda motorom i baterijom od 540Wh možete uživati u vožnji te ostvariti domet do 130 km (ovisi o konfiguraciji terena, vremenskim uvijetima, težini vozača i stupnju asistencije). | Novi MS ENERGY eBike c100 je gradski bicikl koji je opremljen SHIMANO ALTUS mjenjačem I SUNTOUR NEX prednjom suspenzijom. Zanimljive geometrije I CST vanjskim gumama učiniti će Vašu vožnju po gradu bezbrižnom. Bicikl dolazi sa laganim aluminijskim okvirom i vrhunskim TEKTRO HD -T275 hidrauličkim kočnicama. Udobnost I dizajn svakako doprinose da ovaj bicikl bude u središtu pozornosti. Snažnim ANANDA M81 motorom sa 80 Nm i LG baterijom od 504 Wh možete uživati u vožnji te ostvariti domet do 130 km (ovisi o konfiguraciji terena, vremenskim uvijetima, težini vozača i stupnju asistencije).Bicikl dolazi sa opremom koja uključuje prednje i zadnje blatobrane i svijetla. | Novi MS ENERGY eBike t10 je tekking bicikl koji je opremljen SHIMANO TOURNEY mjenjačem I SUNTOUR NEX prednjom suspenzijom. Zanimljive geometrije I CST vanjskim gumama učiniti će Vašu vožnju bezbrižnom. Bicikl dolazi sa laganim aluminijskim okvirom i vrhunskim TEKTRO kočnicama. Udobnost I dizajn svakako doprinose da ovaj bicikl bude u središtu pozornosti. Snažnim SHENGYI motorom i baterijom od 468 Wh možete uživati u vožnji te ostvariti domet do 100 km (ovisi o konfiguraciji terena, vremenskim uvijetima, težini vozača i stupnju asistencije).Bicikl dolazi sa opremom koja uključuje prednje i zadnje blatobrane i svijetla. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 31,000 kg | 24,000 kg | 30,000 kg | 0,000 kg | 0,000 kg | 0,000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 155,000 × 27,000 × 82,000 cm | 155,000 × 30,000 × 85,000 cm | 149,000 × 26,000 × 89,000 cm | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|