B450, CPU AMD Ryzen 5 5600X, MEM DDR4 16GB (2X8GB) 3200MHz, VGA GTX1050Ti 4GB, SSD 256GB NVMe, CAS MSI FIGHTER V315 gaming kućište, MSI M600, bez periferije i OS-a.

MSGW Gaming A123
MBO B450M-A II, CPU AMD Ryzen 5 5600X, MEM DDR4 16GB (2X8GB) 3200MHz, VGA AS CERBERUS-GTX1050Ti-O4G, SSD 256GB AD SX8200 PRO PCIe M.2 2280 NVMe, CAS MSI FIGHTER V315 gaming kućište, MSI CORE M600, bez periferije i OS-a.
1 na zalihi
SKU: K-0001228011
Kategorija: Računari
Težina | 0,000 kg |
---|---|
Dimenzije | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm |
Brand | MSGW |
Model | MSGW Gaming A123 |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | MSGW Gaming A123 remove | HP 600 G6 MT (26M21AW), Windows 10 Pro, i5-10500, 8GB, SSD 256GB remove | PC HP 290 G4 MT / i3-10100 / 8GB / 256GB SSD / Windows 10 pro 64 / DVD-WR / 1yw / USB kbd / USB mouse / Speakers, 123N1EA remove | PC AiO ProOne 400 G6, 1C7A9EA remove | PC HP Pro A G3, 9UG39EA remove | HP 290 G4 123P2EA MT i3-10100 8GB/256 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MSGW Gaming A123 remove | HP 600 G6 MT (26M21AW), Windows 10 Pro, i5-10500, 8GB, SSD 256GB remove | PC HP 290 G4 MT / i3-10100 / 8GB / 256GB SSD / Windows 10 pro 64 / DVD-WR / 1yw / USB kbd / USB mouse / Speakers, 123N1EA remove | PC AiO ProOne 400 G6, 1C7A9EA remove | PC HP Pro A G3, 9UG39EA remove | HP 290 G4 123P2EA MT i3-10100 8GB/256 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0001228011 | A-118743 | K-0001185848 | K-0001225803 | K-0001186680 | C-123P2EA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | MBO B450M-A II, CPU AMD Ryzen 5 5600X, MEM DDR4 16GB (2X8GB) 3200MHz, VGA AS CERBERUS-GTX1050Ti-O4G, SSD 256GB AD SX8200 PRO PCIe M.2 2280 NVMe, CAS MSI FIGHTER V315 gaming kućište, MSI CORE M600, bez periferije i OS-a. | Poslovna platforma na koju ćete se u potpunosti moći osloniti! HP MicroTower 600 G6 će Vam olakšati svakodnevne poslovne zahtjeve i učiniti Vaš rad efikasnijim i produktivnijim. | HP računalo 290 G4 MT / i3-10100 / 8GB / 256GB SSD / Windows 10 pro 64 / DVD-WR / 1yw / USB kbd / USB mouse / Speakers | ProOne 400 G6, Intel, i3, 10100T, 3,00, 4096, 20'', SATA 500, Free DOS, Intel® UHD Graphics 600, n/a, 1x 10/100/1000 Ethernet, 802.11a/b/g/n, Bluetooth, n/a, HDMI 1, USB 2.0 2,0000, Boja Crna, USB 3.0 2,0000 | ProA G3, FreeDOS, AMD Ryzen PRO 2400G, 8 GB DDR4-2666, Intel UHD630, SSD256, DVD±RW, 1 Gbit/s, Microtower, 1Y | 290 G4 MT / i3- 10100 / 8GB / 256GB SSD / DOS / DVD-WR / 1yw / kbd / mouseUSB / Speakers / Sea and Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | B450, CPU AMD Ryzen 5 5600X, MEM DDR4 16GB (2X8GB) 3200MHz, VGA GTX1050Ti 4GB, SSD 256GB NVMe, CAS MSI FIGHTER V315 gaming kućište, MSI M600, bez periferije i OS-a. | Procesor Intel Core i5 -10500 (12M, 6C, 12T, 3.1 GHz up to 4.50 GHz) Operativni sistem Windows 10 Pro Memorija (RAM) 8 GB SSD disk 256 GB TLC Grafička kartica Integrirana Vrsta kućišta Micro tower (MT) Vrsta računara Poslovni Chipset Intel® Q470 Napajanje 180W Priključci naprijed 1 headphone/microphone combo; 1 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps signaling rate; 2 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling Priključci nazad 1 audio-out; 1 power connector; 1 RJ-45; 3 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate; 2 USB Type-A 480Mbps signaling; 2 DisplayPort 1.4; HDMI Port v2 Proširenja One 2.5" HDD; One 3.5" HDD Slotovi za proširenje 1 M.2 2230; 1 PCIe 3 x16; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 3 x16 (wired as x4); 2 M.2 2280 Miš i tastatura HP USB 320K tastatura , HP Wired 320M miš Zvučnici Realtek ALC3205 codec, 2 W internal speaker, universal audio jack, combo microphone/headphone jack LAN Intel® I210-T1 PCIe® GbE Optička jedinica DVD-Writer Dimenzije (Š x D x V) 15.5 x 30.3 x 33.7 cm Težina 5.0 kg Boja Crna Garancija (mj) 36 mjeseci |
| ProOne 400 G6, Intel, i3, 10100T, 3,00, 4096, 20'', SATA 500, Free DOS, Intel® UHD Graphics 600, n/a, 1x 10/100/1000 Ethernet, 802.11a/b/g/n, Bluetooth, n/a, HDMI 1, USB 2.0 2,0000, Boja Crna, USB 3.0 2,0000 | ProA G3, FreeDOS, AMD Ryzen PRO 2400G, 8 GB DDR4-2666, Intel UHD630, SSD256, DVD±RW, 1 Gbit/s, Microtower, 1Y |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,000 kg | N/A | 6,900 kg | 0,000 kg | 0,000 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | N/A | 50,000 × 40,000 × 27,500 cm | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|