Brand | HAMA |
---|
PRODUŽNI KABL HAMA, CRNI, 3 UTIČNICE, 1,4M
Out stock
Nema na zalihi
SKU: A-119160
Kategorija: Prenaponska zaštita i baterije
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | PRODUŽNI KABL HAMA, CRNI, 3 UTIČNICE, 1,4M remove | APC PNET1GB remove | Razvodna letva APC PM5T-GR remove | PRODUŽNI KABL HAMA, BIJELI, 3 UTIČNICE, 1,4M remove | APC prenaponska zaštita PM1W-GR remove | CyberPower prenaponska zaštita, P0820SUF0-DE, 8x šuko, 2x USB charger remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PRODUŽNI KABL HAMA, CRNI, 3 UTIČNICE, 1,4M remove | APC PNET1GB remove | Razvodna letva APC PM5T-GR remove | PRODUŽNI KABL HAMA, BIJELI, 3 UTIČNICE, 1,4M remove | APC prenaponska zaštita PM1W-GR remove | CyberPower prenaponska zaštita, P0820SUF0-DE, 8x šuko, 2x USB charger remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | A-119160 | K-0340424 | K-0342084 | A-119136 | K-0343124 | K-0342111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 2 na zalihi | 3 na zalihi | 10 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 2 na zalihi | 3 na zalihi | 10 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | UPS PNET1GB, APC PROTECTNET WITH GIGABIT PROTECTION | Prenaponska zaštita za računala i elektroničku opremu. 5 šuko utičnica. Duljina kabela 1,83m. Maksimalna ulazna jakost struje 10A. Dodatna zaštita: RJ-11 modemska/faks zaštita. | APC prenaponska zaštita, jedna šuko utičnica PM1W-GR. | CyberPower P0820SUF0-DE is ideal for home/office surge protections. The surge protector is designed with Metal Oxide Varistor (MOV) technology to safeguard the surge suppressor and connected electronic equipment by absorbing spikes in energy caused by storms and electrical power surges. With USB charging ports, the surge protector can rapidly charge and power USB devices and mobile accessories. The product also features overload protection, EMI/RFI filtration, impact-resistant casing and more, providing reliable protection for your electronic devices. ZNAČAJKE: Prenaponska zaštita Zaštita od preopterećenja USB Charging Port(s) Zaštita na razini računala Best-in-class Dustproof Design Rupe za zidnu montažu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Broj utičnica 0, Maksimalna struja po fazi 0 A | PM5T-GR, Broj utičnica 5, Tip utičnice Schuko CEE 7/7P, Dodatna zaštita RJ-11 modemska/faks zaštita., Ulazni napon 230 V, Ulazna frekvencija 50/60 Hz, Maksimalna struja po fazi 10 A | APC prenaponska zaštita, jedna šuko utičnica PM1W-GR. | P0820SUF0-DE, Broj utičnica 8, Tip utičnice Schuko CEE 7/7P, Ulazninapon 230 V, Ulazna frekvencija 50/60 Hz, 2x USB charger (2.4A),Duljina kabela 1.8m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 0,110 kg | 0,745 kg | N/A | 0,187 kg | 0,691 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 2,800 × 4,700 × 10,400 cm | 40,000 × 6,000 × 6,000 cm | N/A | 10,500 × 9,000 × 7,000 cm | 4,500 × 18,700 × 30,500 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|