Brand | Tesla |
---|
TESLA klima TT68EX21-2432IA
TESLA klima TT68EX21-2432IA; 24-ka; INVERTER; 6,8 kW; A++/A+; I FEEL; SEER 6,1; SCOP 4,0; 1100 m3/h; dB(A) 30 do 54; R32; fi cijevi 6.35/15.88; 2,4 I/h; max 25 m; Više filtera; Temp.vanjska H:0-53/G:-20 do 30; Unutra H:17 do 32/G:0 do 30 G: 3 god.
1 na zalihi
SKU: C-TT68EX21-2432IA
Kategorija: Klima uređaji
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | TESLA klima TT68EX21-2432IA remove | TESLA KLIMA TT37AF-1232IAW remove | TESLA klima TT34EX81-1232IAW remove | VIVAX COOL, klima uređaji, ACP-18CH50AERI R32 SM - 5.57kW remove | VIVAX COOL, klima uređaji, ACP-18CH50REWI R32 remove | TT51X81-18410A TESLA klima TT51X81-18410A 18-ka; 5,1 kW; A energ.klasa; SPLIT ON/OFF; Eco-plin R410A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TESLA klima TT68EX21-2432IA remove | TESLA KLIMA TT37AF-1232IAW remove | TESLA klima TT34EX81-1232IAW remove | VIVAX COOL, klima uređaji, ACP-18CH50AERI R32 SM - 5.57kW remove | VIVAX COOL, klima uređaji, ACP-18CH50REWI R32 remove | TT51X81-18410A TESLA klima TT51X81-18410A 18-ka; 5,1 kW; A energ.klasa; SPLIT ON/OFF; Eco-plin R410A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C-TT68EX21-2432IA | C-TT37AF-1232IAW | C-TT34EX81-1232IAW | K-0001217506 | K-0001215788 | C-TT51X81-18410A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 2 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 2 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | TESLA klima TT68EX21-2432IA; 24-ka; INVERTER; 6,8 kW; A++/A+; I FEEL; SEER 6,1; SCOP 4,0; 1100 m3/h; dB(A) 30 do 54; R32; fi cijevi 6.35/15.88; 2,4 I/h; max 25 m; Više filtera; Temp.vanjska H:0-53/G:-20 do 30; Unutra H:17 do 32/G:0 do 30 G: 3 god. | TESLA KLIMA TT37AF-1232IAW; 12-ka, INVERTER; VIRTUOSO; 3,7 kW; O2 fresh air; UV-lampe x 3; WIFI, UVC sterilizacija; I Feel; samodijagnoza; A+++/A++; grijanje do -20C; 3D protok zraka; odvlaživanje zraka, brzo hlađenje i brzo zagrevanje | TESLA klima TT34EX81-1232IAW; 12-ka; INVERTER; 3,4 kW; A++/A+; I FEEL; SEER 6,1; SCOP 4; 550 m3/h; dB(A) 22 do 40; R32; fi cijevi 6,35/9,52; 1,2 I/h; max 25 m; Više filtracija; Temp.vanjska H:0 do 53/G:-20 do 30; Unutra H:17 do 32/G:0 do 30 G: 3 god. | ACP-18CH50REWI R32 | TESLA Klima TT51X81-18410A; 18-ka; 5,1 kW; SPLIT ON/OFF; Eco-plin R410A; A energetska klasa; funkcija I FEEL; samo čišćenje, samo dijagnostika itd... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ACP-18CH50REWI R32 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | 0,000 kg | 0,000 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|