Brand | Trust |
---|
Trust Basics Wls Gaming miš
Trust Basics Wireless Gaming miš, 2000 dpi, 6 tipki, optički
1 na zalihi
SKU: C-24750
Kategorija: Miševi
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Trust Basics Wls Gaming miš remove | Trust GXT 117 punjivi wls. miš remove | Podloga za miš Genius GX-PAD 300S RGB remove | Miš GENIUS DX-120 USB bijeli remove | Miš Asus WT300 RF, bežični, crni remove | Asus ROG Gladius III Wired remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Trust Basics Wls Gaming miš remove | Trust GXT 117 punjivi wls. miš remove | Podloga za miš Genius GX-PAD 300S RGB remove | Miš GENIUS DX-120 USB bijeli remove | Miš Asus WT300 RF, bežični, crni remove | Asus ROG Gladius III Wired remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | C-24750 | C-22625 | A-120180 | A-118900 | A-117092 | C-90MP0270-BMUA00 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Trust Basics Wireless Gaming miš, 2000 dpi, 6 tipki, optički | Trust GXT 117 Strike, wireless punjivi gaming miš,22625. RGB osvjetljenje.Podesivi DPI 600-1400, wirelesls domet 8m. | Kompaktan i ergonomski dizajn osigurava udobnost korisniku, čak i nakon dugih sati upotrebe. Optički senzor sa dvije postavke (1000 i 1600 DPI) omogućava bolju kontrolu korisniku u radu. Elegantan, uklapa se u svako okruženje, a jednostavnost i funkcionalnost ASUS WT300 RF miša će Vas oduševiti. | Asus ROG Gladius III Wired Classic asymmetrical gaming mouse with USB connectivity, 19.000 dpi sensor, zero click latency, exclusive Push-Fit Switch Socket II,Aura Sync RGB lighting | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | 0,093 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|