Brand | |
---|---|
Dobavljač |
TV LED – 70PUS8545/12
PHILIPS TV LED 70″ (178 cm) 4K UHD Android TV, 3840x2160p, Ambilight 3-side, Quad Core, P5 Perfect Picture Engine, 2100 PPI, DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2, 4xHDMI, 2xUSB, Dolby Vision, HDR10+, HEVC support, Sound 2x10W
Out stock
Nema na zalihi
SKU: AB-70PUS8545/12
Kategorija: Televizori
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | TV LED - 70PUS8545/12 remove | SAMSUNG LED TV 43TU7022, UHD, SMART remove | TV TCL 55P635 Android remove | VIVAX IMAGO LED TV-65UHD123T2S2SM_REG remove | TESLA TV 43''S605 FHD ANDROID remove | SAMSUNG QLED TV QE43Q60AAUXXH, QLED remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TV LED - 70PUS8545/12 remove | SAMSUNG LED TV 43TU7022, UHD, SMART remove | TV TCL 55P635 Android remove | VIVAX IMAGO LED TV-65UHD123T2S2SM_REG remove | TESLA TV 43''S605 FHD ANDROID remove | SAMSUNG QLED TV QE43Q60AAUXXH, QLED remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AB-70PUS8545/12 | K-0001188773 | A-121519 | K-0001209519 | C-43S605BFS | K-0001212910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | PHILIPS TV LED 70" (178 cm) 4K UHD Android TV, 3840x2160p, Ambilight 3-side, Quad Core, P5 Perfect Picture Engine, 2100 PPI, DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2, 4xHDMI, 2xUSB, Dolby Vision, HDR10+, HEVC support, Sound 2x10W | SAMSUNG LED TV 43TU7022KXXH, UHD (3840x2160), 43“ (109 cm), SMART OS: Tizen, Screen mirroring, HDR, Bluetooth, 2x HDMI, 1x USB, Crystal processor 4k, PQI 2000, HLG, Mega contrast, UHD Dimming, DVB-T2/C | TESLA TV 43''S605BHS FHD ANDROID; Google play Store, Google play Games, Google play Movies & TV, Google play Music, Chromecast, Google asisstant: CA53 Quad core, 1.1GH; 1GB / 8GB; HDMIX2; USBX2:CI+; WIfI; LAN: HDMI-CEC, ARC; DVB-T/T2/C/S/S2 | SAMSUNG QLED TV QE43Q60AAUXXH, 3,840 x 2,160, Quantum Lite 4K procesor, 3100 PQI, Micro Dimming, vrhunsko UHD zatamnjenje, Tizen™, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SAMSUNG LED TV 43TU7022KXXH, UHD (3840x2160), 43“ (109 cm), SMART OS:Tizen, Screen mirroring, HDR, Bluetooth, 2x HDMI, 1x USB, Crystalprocessor 4k, PQI 2000, HLG, Mega contrast, UHD Dimming, DVB-T2/C | Dijagonala zaslona 139 cm (55'') Rezolucija zaslona 3840 x 2160 UHD Vrsta zaslona LCD Smart TV (operativni sistem) Google TV (Android 11) Osvježavanje zaslona 50Hz/60Hz HDR HDR 10, HDR HLG Vrsta osvjetljenja zaslona DLED Kvaliteta slike 2300 PPI Sistem zvučnika 2x10w Zvuk 2.0CH, Down Firing, Dolby Audio, Dolby AC4, Dolby TrueHD, Bluetooth Audio Procesor IPQ 2.0 Engine 4 jezgre Povezivanje LAN, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 5.0 Priključci 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x Ethernet RJ45, 3x HDMI 2.0, 1x Satellite In, 1x Optical Audio, 1x 3.5mm Audio Out, 1x Antenna , 1x CI+ 1.4 Prijemnik Analog (NTSC/PAL/SECAM), DVB-T, DBB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2) Daljinski upravljač RC802N5 Energetski razred E Boja Crna VESA standard 200x200 Dodatne funkcionalnosti Alexa, Apple TV+, Bezelless, Chromecast, Digital noise reduction, Dynamic color enhancement, Game master, google assista nt, Mega dynamic contrast, motion clarity pro, Netflix, Prime video, PVR/timeshift, UHD AI super resolution, Wcg, YT Dodatne informacije RoHS Garancija (mj) 24+36 | SAMSUNG QLED TV QE43Q60AAUXXH, 3,840 x 2,160, Quantum Lite 4K procesor,3100 PQI, Micro Dimming, vrhunsko UHD zatamnjenje, Tizen™, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 11,114 kg | 15,5 kg | 23,000 kg | N/A | 11,500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 1,000 × 1,000 × 1,000 cm | N/A | 17,000 × 155,500 × 92,000 cm | N/A | 106,000 × 12,500 × 67,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|