Naponski kabel C19-SCHUKO, 230V, 16A, dužina 2,5m, crni
UPS APC AP9875 naponski kabel šuko-C19 2,5m crni
92,96 KM
APC Naponski kabel, 16A, 2,5m, Schuko na C19, crni
1 na zalihi
SKU: K-0340047
Kategorije: Informatika, Kablovi i adapteri
Težina | 0,450 kg |
---|---|
Dimenzije | 30,000 × 10,200 × 10,000 cm |
Brand | APC |
Model | UPS APC CAB AP9875 |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | UPS APC AP9875 naponski kabel šuko-C19 2,5m crni remove | UPS CSB baterija 12V/7,2Ah GP 1272 remove | Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7, 15.6'' FHD IPS AG, AMD Ryzen 7 6800H 16GB DDR4, 512GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB remove | Gigabyte MB H470M H 1.0 LGA1200; 2xDDR4;M.2, 4xSATA VGA, HDMI; 6xUSB; mATX remove | Gigabyte MB [A520M K V2 G10] AM4; 2xDDR4;M.2; 4xSATA; 6xUSB HDMI; mATX remove | Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX XT Liquid CPU Cooler 360mm; AM5/LGA1700 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | UPS APC AP9875 naponski kabel šuko-C19 2,5m crni remove | UPS CSB baterija 12V/7,2Ah GP 1272 remove | Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7, 15.6'' FHD IPS AG, AMD Ryzen 7 6800H 16GB DDR4, 512GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB remove | Gigabyte MB H470M H 1.0 LGA1200; 2xDDR4;M.2, 4xSATA VGA, HDMI; 6xUSB; mATX remove | Gigabyte MB [A520M K V2 G10] AM4; 2xDDR4;M.2; 4xSATA; 6xUSB HDMI; mATX remove | Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX XT Liquid CPU Cooler 360mm; AM5/LGA1700 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0340047 | K-0310171 | AB-82SB00HFSC | C-H470M H G10 | C-A520M K V2 G10 | C-CW-9060070-WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 92,96 KM | 639,48 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 2 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 2 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | APC Naponski kabel, 16A, 2,5m, Schuko na C19, crni | GP 1272 is a general purpose battery up to 5 years in standby service or more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service. As with all CSB batteries, all are rechargeable, highly efficient, leak proof and maintenance free. | Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7, 15.6'' FHD (1920x1080) IPS AG, AMD Ryzen 7 6800H (8C, 20MB, up 4.7GHz), 16GB DDR4, 512GB SSD NVMe, NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, HDMI, 2xUSB 3.2, 1x USB-C, RJ45, BiH BL Kyb,Batt 60 WHr, No OS, Shadow Black, 2Y | Gigabyte MB H470M H; LGA1200; 2xDDR4 up to 3200MHz/64GB; M.2, 4xSATA; VGA, HDMI; 6xUSB; mATX; | Gigabyte MB [A520M K V2 G10]; AM4; 2xDDR4; up to 5100MHz/64GB; M.2; 4xSATA; 6xUSB; HDMI; mATX; | Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX XT Liquid CPU Cooler; 360mm; AM5/LGA1700; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Naponski kabel C19-SCHUKO, 230V, 16A, dužina 2,5m, crni | Baterija, Voltaža 12 V, Kapacitet 7.2 Ah, Masa 2,4 kg |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,450 kg | 2,520 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30,000 × 10,200 × 10,000 cm | 6,000 × 15,000 × 9,000 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|