Baterija, Voltaža 12 V, Kapacitet 12 Ah, Masa 3,67 kg
UPS CSB baterija 12V/12Ah GP 12120 (F2)
GP 12120 is a general purpose battery up to 5 years in standby service or more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service.
As with all CSB batteries, all are rechargeable, highly efficient, leak proof and maintenance free.
3 na zalihi
SKU: K-0310172
Kategorije: Informatika, Neprekidna napajanja, Prenaponska zaštita i baterije
Težina | 3,670 kg |
---|---|
Dimenzije | 9,000 × 15,000 × 9,000 cm |
Brand | CSB |
Model | GP12120 |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | UPS CSB baterija 12V/12Ah GP 12120 (F2) remove | UPS CSB baterija 12V/7,2Ah GP 1272 remove | UPS CSB baterija 12V/17Ah GP 12170 (B1) remove | Gigabyte MB H470M H 1.0 LGA1200; 2xDDR4;M.2, 4xSATA VGA, HDMI; 6xUSB; mATX remove | Gigabyte A520M S2H 1.2; AM4; 2xDDR4; M.2, 4xSATA; VGA, DVI, HDMI; 6xUSB; mATX; remove | UPS APC AP9877 kabel C19 na C20 2m crni remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | UPS CSB baterija 12V/12Ah GP 12120 (F2) remove | UPS CSB baterija 12V/7,2Ah GP 1272 remove | UPS CSB baterija 12V/17Ah GP 12170 (B1) remove | Gigabyte MB H470M H 1.0 LGA1200; 2xDDR4;M.2, 4xSATA VGA, HDMI; 6xUSB; mATX remove | Gigabyte A520M S2H 1.2; AM4; 2xDDR4; M.2, 4xSATA; VGA, DVI, HDMI; 6xUSB; mATX; remove | UPS APC AP9877 kabel C19 na C20 2m crni remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0310172 | K-0310171 | K-0310173 | C-H470M H G10 | C-GAA52MS2H-00-G12 | K-0340255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 105,35 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 na zalihi | 2 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 na zalihi | 2 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | GP 12120 is a general purpose battery up to 5 years in standby service or more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service. As with all CSB batteries, all are rechargeable, highly efficient, leak proof and maintenance free. | GP 1272 is a general purpose battery up to 5 years in standby service or more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service. As with all CSB batteries, all are rechargeable, highly efficient, leak proof and maintenance free. | GP 12170 is a general purpose battery up to 5 years in standby service or more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service. As with all CSB batteries, all are rechargeable, highly efficient, leak proof and maintenance free. | Gigabyte MB H470M H; LGA1200; 2xDDR4 up to 3200MHz/64GB; M.2, 4xSATA; VGA, HDMI; 6xUSB; mATX; | Gigabyte MB A520M S2H; AM4; 2xDDR4 up to 5100MHz/64GB; M.2, 4xSATA; VGA, DVI, HDMI; 6xUSB; mATX; | APC AP9877, naponski kabel, 16A, 2m, C19 na C20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Baterija, Voltaža 12 V, Kapacitet 12 Ah, Masa 3,67 kg | Baterija, Voltaža 12 V, Kapacitet 7.2 Ah, Masa 2,4 kg | Baterija, Voltaža 12 V, Kapacitet 17 Ah, Masa 5,5 kg |
|
| Duljina 1,98 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3,670 kg | 2,520 kg | 5,720 kg | N/A | N/A | 0,000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 9,000 × 15,000 × 9,000 cm | 6,000 × 15,000 × 9,000 cm | 7,000 × 17,000 × 16,000 cm | N/A | N/A | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|