Brand | WD |
---|
WD My Passport Go SSD 1TB
WD My Passport Go SSD 1TB,Black/Blue,shock-absorbing rubber
Out stock
Nema na zalihi
SKU: C-WDBMCG0010BBT-WESN
Kategorija: SSD diskovi
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | WD My Passport Go SSD 1TB remove | Crucial SSD 480GB BX500 2.5" remove | SAMSUNG SSD 870 EVO 1TB remove | SSD Kingston 240GB A400, 2,5", SATA3, 500/350 MB/s remove | Kingston SSD 250GB NV2 remove | SAMSUNG SSD 870 EVO 250GB remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | WD My Passport Go SSD 1TB remove | Crucial SSD 480GB BX500 2.5" remove | SAMSUNG SSD 870 EVO 1TB remove | SSD Kingston 240GB A400, 2,5", SATA3, 500/350 MB/s remove | Kingston SSD 250GB NV2 remove | SAMSUNG SSD 870 EVO 250GB remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | C-WDBMCG0010BBT-WESN | C-CT480BX500SSD1 | C-MZ-77E1T0B/EU | A-112971 | C-SNV2S/250G | C-MZ-77E250B/EU | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | WD My Passport Go SSD 1TB,Black/Blue,shock-absorbing rubber | Crucial SSD 480GB BX500 2.5",SATA3,540 MB/s Read, 500 MB/s Write | SAMSUNG SSD 870 EVO 1TB;2.5'' SATA3;V-NAND MLC;560MB/s read,530MB/s write | Kingston A400 SSD značajno poboljšava brzinu vašeg postojećeg sustava uz vrlo kratko vrijeme pokretanja. Osim toga, također je 10x brži od tradicionalnog tvrdog diska s više performansi i izdržljivosti. | Kingston SSD 250GB NV2; NVMe PCIe Gen 4.0x4, R/W : 3000/1300MB/s | SAMSUNG SSD 870 EVO 250GB;2.5'' SATA3;V-NAND MLC;560MB/s read,530MB/s write | ||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | 0,062 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|