Garancija | 24M |
Procesor – brand | Intel |
Tip procesora | Core i3 |
Model procesora | i3-10105 |
Radni takt procesora | 3.7 GHz |
Chipset matične ploče | H510 |
Memorija | 8 GB |
Tip hard diska | SSD |
Kapacitet hard diska | 480 GB |
Grafička kartica | Integrisana |
Model grafičke kartice | Intel UHD |
Memorija grafičke kartice | Deljena |
Optički uredjaj | Ne |
Operativni sistem | Dosn’t have |
Broj jezgara | 4 |
Brand matične ploče | Asus |
TIP memorije | DDR4 2400MHz |
RAM broj slotova | 2 |
Broj diskova | 1 |
Hard disk – Interfejs | SATAIII/2.5″ |
Brzina Obrta Diska | Nema rotacije |
Brand grafičke kartice | Nema |
HDMI port | 1 |
DVI port | 1 |
VGA port | 1 |
USB 2.0 port | 4 |
USB 3.0 port | 2 |
Format kućišta | mini tower |
Napajanje | 420W |
Core i3 10105 480GB 10105,H510R,8GB,480GB,NO DVDR W,Mini Tower 420W, VGA,DVI,HDMI
CPU:Intel Core i3-10105 Processor
M/B:ASUS MB PRIME H510M-R-SI
RAM:APACER RAM 8GB DDR4 2666 Bulk
SDD:Kingston SSD A400 480GB
CASE:Spire case TRICER 1413 420W
1 na zalihi
SKU: C-I3-10105/8GB/H510M
Kategorija: Računari
Brand | CT Computers |
---|
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Core i3 10105 480GB 10105,H510R,8GB,480GB,NO DVDR W,Mini Tower 420W, VGA,DVI,HDMI remove | PC HP Pro A G3, 9UG39EA remove | PC AiO HP 24-dp0027ny, 236F6EA remove | PC AiO LN A340-24IWL, F0E8003JRI remove | HP 290 G4 MT (123P1EA), FreeDOS, Intel i5-10500, 8GB, 256GB SSD remove | PC HP 290 G4 MT / i3-10100 / 8GB / 256GB SSD / Windows 10 pro 64 / DVD-WR / 1yw / USB kbd / USB mouse / Speakers, 123N1EA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Core i3 10105 480GB 10105,H510R,8GB,480GB,NO DVDR W,Mini Tower 420W, VGA,DVI,HDMI remove | PC HP Pro A G3, 9UG39EA remove | PC AiO HP 24-dp0027ny, 236F6EA remove | PC AiO LN A340-24IWL, F0E8003JRI remove | HP 290 G4 MT (123P1EA), FreeDOS, Intel i5-10500, 8GB, 256GB SSD remove | PC HP 290 G4 MT / i3-10100 / 8GB / 256GB SSD / Windows 10 pro 64 / DVD-WR / 1yw / USB kbd / USB mouse / Speakers, 123N1EA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C-I3-10105/8GB/H510M | K-0001186680 | K-0001183698 | K-0001117994 | C-123P1EA | K-0001185848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | CPU:Intel Core i3-10105 Processor M/B:ASUS MB PRIME H510M-R-SI RAM:APACER RAM 8GB DDR4 2666 Bulk SDD:Kingston SSD A400 480GB CASE:Spire case TRICER 1413 420W | ProA G3, FreeDOS, AMD Ryzen PRO 2400G, 8 GB DDR4-2666, Intel UHD630, SSD256, DVD±RW, 1 Gbit/s, Microtower, 1Y | HP 24-dp0027ny, i5-1035G1, 8192MB, 23,8", SSD256, DOS, 1y. | A340, Intel i5-8265U, 3,90, 8192, 23,8", SATA 1000 + SSD 128, Windows 10 Home 64-bit, DVD±RW, 1Gbps, 802.11a/c, Bluetooth, 24 mjeseca | 290 G4 MT / i5-10500 / 8GB / 256GB SSD / DOS / DVD-WR / 1yw / kbd / mouseUSB / Speakers / Sea and Rail | HP računalo 290 G4 MT / i3-10100 / 8GB / 256GB SSD / Windows 10 pro 64 / DVD-WR / 1yw / USB kbd / USB mouse / Speakers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| ProA G3, FreeDOS, AMD Ryzen PRO 2400G, 8 GB DDR4-2666, Intel UHD630, SSD256, DVD±RW, 1 Gbit/s, Microtower, 1Y | HP 24-dp0027ny, i5-1035G1, 8192MB, 23,8", SSD256, DOS, 1y. | A340, Intel i5-8265U, 3,90, 8192, 23,8", SATA 1000 + SSD 128, Windows 10 Home 64-bit, DVD±RW, 1Gbps, 802.11a/c, Bluetooth, 24 mjeseca | Garancija: 12M Procesor - brand Intel Tip procesora Core i5 Model procesora i5-10500 Radni takt procesora 3.1 GHz Chipset matične ploče Other Memorija 8 GB Tip hard diska SSD Kapacitet hard diska 256 GB Grafička kartica Integrated Model grafičke kartice Intel UHD 630 Memorija grafičke kartice Shared Optički uredjaj DVD-RW Broj jezgara 6 TIP memorije DDR4 2666MHz HDMI port 1 VGA port 1 USB 2.0 port 4 USB 3.1 port 4 Format kućišta Micro tower Napajanje 180W Tastatura USB SRB latin Miš USB Black Dimenzija (WxHxD mm) 155x303x337 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 0,000 kg | 0,000 kg | 11,040 kg | N/A | 6,900 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | 25,000 × 70,000 × 55,000 cm | N/A | 50,000 × 40,000 × 27,500 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|