Brand | Dell |
---|

Dell 27 Monitor – E2723HN
DELL Monitor E-Series E2723HN, 27″ IPS Anti-Glare 16:9, 1920×1080 @ 60Hz, 83% Colour Gamut, 178/178, 1000:1, 5ms, 300 cd/m2, VESA, HDMI, VGA, Tilt, 3Y
Out stock
Nema na zalihi
SKU: C-210-BDRK
Kategorija: 19'' - 29''
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Dell 27 Monitor - E2723HN remove | Asus 23,8 monitor VA247HE FHD 23,8VA,FHD,250cd,75Hz,VGA,HD MI,DVI,5ms,VESA 100x100,Crni remove | Monitor HP Z24x G2 DreamColor 60,96 cm (24'') WUXGA IPS 16:10 (1JR59A4) remove | Monitor AOC 24V2Q remove | LG 34" monitor 34WP500-B remove | Monitor BenQ XL2731 remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dell 27 Monitor - E2723HN remove | Asus 23,8 monitor VA247HE FHD 23,8VA,FHD,250cd,75Hz,VGA,HD MI,DVI,5ms,VESA 100x100,Crni remove | Monitor HP Z24x G2 DreamColor 60,96 cm (24'') WUXGA IPS 16:10 (1JR59A4) remove | Monitor AOC 24V2Q remove | LG 34" monitor 34WP500-B remove | Monitor BenQ XL2731 remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | C-210-BDRK | C-90LM0795-B01170 | A-1JR59A4 | K-0225093 | C-34WP500-B | K-0001208713 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 2 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 2 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | DELL Monitor E-Series E2723HN, 27" IPS Anti-Glare 16:9, 1920x1080 @ 60Hz, 83% Colour Gamut, 178/178, 1000:1, 5ms, 300 cd/m2, VESA, HDMI, VGA, Tilt, 3Y | Asus 23,8" monitor VA247HE, VA,FHD,250cd,75Hz,VGA,HDMI,DVI,5ms,VESA 100x100,Tilt '+23~-5, Crni | Oživite svoje vizije pomoću HP DreamColor tehnologije. Široka lepeza spektra boja digitalne kino klase, uključujući 100% pokrivenost sRGB i BT.709 i 99% Adobe RGB. Precizna kalibracija boja u skladu sa Vašim potrebama. Glatki prelazi u boji, te dizajn koji se savršeno uklapa u okoliš - povećavaju kvalitet korisničkog doživljaja na maksimum. | Najnoviji model AOC Value serije, besprekornog dizajna bez ivica sa priključcima smeštenim u nosač monitora, ostaviće bez daha svakoga na prvi pogled! Kada uzmemo u obzir i HDMI priključak, osvežavanje od 75Hz i FreeSync, ovaj lepotan postaje gejming zver. | LG 34" monitor 34WP500-B 34",IPS,2560x1080,250cd,5ms,2xHDMI,VESA 100x100mm | BenQ e-Sports Monitor Zowie XL2731, 27", 16:9, Panel TN, 1920x1080, 320 cd/m2, 1000:1, 170 °, 160 °, 1 ms, DVI, HDMI x2, DP, 3,5 mm Audio Jack, Ravni, Boja Crna, Postolje pivot, tilt, swivel, podesivo po visini, 144 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Garancija: 36M URL: https://www.asus.com/Displays... Dijagonala 23.8" Tip panela VA Rezolucija 1920 x 1080 Odnos strana 16:9 Osvjetljenje 250 Ugao gledanja 178/178 Adaptivna sinhronizacija AMD Freesync VGA Da DVI 1 HDMI 1 Frekvencija osvežavanja ekrana 75Hz Odziv (ms) 5 ms Statički kontrast (XXX:1) 1000:1 Dinamički kontrast (XXX:1) 10000:1 Audio out Da VESA 100x100 Boja Crna | 24V2Q, 23,8", Wide format 16:9, 1920x1080, 250 cd/m2, 20.000.000:1, 178°, 178 °, 5 ms, D-Sub,HDMI,Audio Out, TCO 6.0, Boja Crna, Postolje tilt,Osvežavanje ekrana 75Hz | XL2731, 27", 16:9, Panel TN, 1920x1080, 320 cd/m2, 1000:1, 170 °, 160 °,1 ms, DVI, HDMI x2, DP, 3,5 mm Audio Jack, Ravni, Boja Crna, Postoljepivot, tilt, swivel, podesivo po visini, 144 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 7,5 kg | 4,764 kg | N/A | 12,100 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 13,800 × 61,500 × 50,500 cm | N/A | 70,000 × 51,000 × 22,500 cm | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|