24 mjeseca | |
https://www.delltechnologies…. | |
23.8″ | |
IPS | |
1920 x 1080 | |
16:9 | |
250 | |
178/178 | |
1 | |
2 | |
3 | |
2 | |
5ms | |
100×100 | |
Yes | |
Yes | |
Yes |
Monitor Dell UltraSharp – U2422H
DELL UltraSharp Monitor U2422H 23.8′ (16:9), IPS LED backlit, AG, 3H coating, 1920 x 1080 @ 60Hz, 1000:1, 250 cd/m2, 5 ms, 178/178, DP, HDMI, 1 x DisplayPort (out) with MST, 2xUSB-C, 3xUSB-A, audio-out, height 150mm, pivot, tilt , swivel, VESA, 3y
1 na zalihi
SKU: C-210-AYUI.
Kategorije: 19'' - 29'', Monitori
Brand | Dell |
---|
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Monitor Dell UltraSharp - U2422H remove | POS MON 15 ELO 1509L - IntelliTouch remove | Monitor LED - U2723QE-56 remove | IIYAMA Monitor Prolite, 21,5" - T2252MSC-B1 remove | Monitor LED - 61FCMAR6EU remove | IIYAMA G2466HSU-B1, 27" VA Zakrivljeni 165Hz, HDMI, DisplayPort, USB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitor Dell UltraSharp - U2422H remove | POS MON 15 ELO 1509L - IntelliTouch remove | Monitor LED - U2723QE-56 remove | IIYAMA Monitor Prolite, 21,5" - T2252MSC-B1 remove | Monitor LED - 61FCMAR6EU remove | IIYAMA G2466HSU-B1, 27" VA Zakrivljeni 165Hz, HDMI, DisplayPort, USB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C-210-AYUI. | K-0221567 | AB-U2723QE-56 | AB-T2252MSC-B1 | AB-61FCMAR6EU | AB-G2466HSU-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 8 na zalihi | 10 na zalihi | 5 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 8 na zalihi | 10 na zalihi | 5 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | DELL UltraSharp Monitor U2422H 23.8' (16:9), IPS LED backlit, AG, 3H coating, 1920 x 1080 @ 60Hz, 1000:1, 250 cd/m2, 5 ms, 178/178, DP, HDMI, 1 x DisplayPort (out) with MST, 2xUSB-C, 3xUSB-A, audio-out, height 150mm, pivot, tilt , swivel, VESA, 3y | Elo 1509L atraktivno je dizajniran wide-screen monitor s ekranom osjetljivim na dodir, prvenstveno namijenjen aplikacijama koje se k oriste u ugostiteljskoj i maloprodajnoj industriji. Bez ugrožavanja načela „izgrađen za dodir“ i visoke kvalitete na kojoj je Elo brand sagrađen, 1509L je dizajniran kako bi se uklopio i u najmanji budžet. 15“ wide-screen format omogućuje uštedu prostora na šanku ili prodajnom mjestu, te nudi dodatni prostor na samom zaslonu. Ovo omogućuje ekstra sadržaje kao što su dodatni meni sa strane, virtualna tipkovnica ili dodatni stupci sa informacijama. 1509L dostupan je sa IntelliTouche surface acoustic wave tehnologijom, jednom od vodećih „touch“ tehnologija u industriji, čija konstrukcija od čistog stakla omogućuje superiorne optičke performanse te otpornost na ogrebotine i sl. Nadalje, monitor se može pričvrstiti na ravnu podlogu ili, kad se ukloni stalak, montirati na zid.1509L praktičan je i pouzdan „touchscreen“ monitor, nudeći kombinaciju vrhunske „touch“ tehnologije i niske cijene. 1509L-8UWA-0-G, 15“, Entry touchscreen monitor, IntelliTouche surfacewave, 16:9, Rezolucija 1366 × 768, Mini D-Sub, Analog VGA, USB kontroler, VESA, crni; Jamstvo 24 mj. | DELL Monitor LED UltraSharp U2723QE, 27" USB-C 4K, 3840x2160, 3H, IPS Antiglare, 16:9, 2000:1, 400cd/m2, 8ms/5ms, 2x DP, HDMI, 3x USB-C, 5x USB 3.2, RJ-45, Audio line-out, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y | IIYAMA Monitor Prolite, 21,5" OGS-PCAP 10P Touch Screen, 1920x1080, IPS-slim panel design, VGA, HDMI, DisplayPort, 250cd/m² (with touch), 1000:1 Static Contrast, 7ms | Lenovo VoIP Monitor ThinkVision T24v-20 IPS, 1000:1, Built-in Camera, Integrated Speaker, 250cd, VGA, HDMI, DP, 2xUSB 3.2, 1xAudio, Tilt, HAS, Swivel, Pivot, 3y | Iiyama Monitor Gaming G2466HSU-B1 23.6” Curved 165Hz VA 1920x1080 1ms 250 cd/m² 3000:1 80M:1 2xHDMI, 1xDP, USB-Hub, HDCP, Tilt, 3y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| 1509L-8UWA-0-G, 15“, Entry touchscreen monitor, IntelliTouchesurfacewave, 16:9, Rezolucija 1366 × 768, Mini D-Sub, Analog VGA, USBkontroler, VESA, crni; Jamstvo 24 mj. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 3,890 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 20,500 × 35,500 × 45,500 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|