Brand | |
---|---|
Dobavljač |
Input Devices – Mouse Box – 910-006930
LOGITECH MX Anywhere 3S – PALE GREY – 2.4GHZ/BT
8 na zalihi
SKU: AB-910-006930
Kategorija: Miševi
Quick Comparison
Settings | Input Devices - Mouse Box - 910-006930 remove | Miš HP bežični 635 Multi-Device Bluetooth (1D0K2AA) remove | MIŠ GENIUS DX-120 USB CRVENI remove | MIŠ GENIUS NX-7000 WL, PLAVI remove | Podloga za miš Genius GX-PAD 300S RGB remove | Gaming Miš Genius X-G200 USB remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Input Devices - Mouse Box - 910-006930 remove | Miš HP bežični 635 Multi-Device Bluetooth (1D0K2AA) remove | MIŠ GENIUS DX-120 USB CRVENI remove | MIŠ GENIUS NX-7000 WL, PLAVI remove | Podloga za miš Genius GX-PAD 300S RGB remove | Gaming Miš Genius X-G200 USB remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | AB-910-006930 | A-122776 | A-111161 | A-116563 | A-120180 | A-111160 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 8 na zalihi | 4 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | 8 na zalihi | 4 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | LOGITECH MX Anywhere 3S - PALE GREY - 2.4GHZ/BT | Miš koji izvršava svoj posao sa izvrsnošću. Pogodan je za ljevake i dešnjake. Odličan optički senzor sa rezolucijom od 1000 dpi i USB priključkom čine ovaj miš još privlačnijim. | Manji, bežični miš NX-7000 je dizajniran za ljevake i dešnjake. Radi na gotovo svakoj površini. Kada ste na putu, možete da sačuvate USB prijemnik na dnu miša. | Optički, žični miš za igranje igara s crvenim osvjetljenjem. | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 0,39 kg | 0,093 kg | 0,12 kg | N/A | 0,09 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|