Brand | Trust |
---|
Trust Voca Comfortable Miš
Trust Voca Comfortable Miš, žičani, easy-to-use, crni, 800-2400 DPI, optički, 6 tipki, usb 2.0, 1.6 m
1 na zalihi
SKU: C-23650
Kategorija: Miševi
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Trust Voca Comfortable Miš remove | Gaming Miš Genius X-G200 USB remove | Trust GXT 117 punjivi wls. miš remove | PREZENTER GENIUS MEDIA 100 WL remove | MIŠ GENIUS DX-120 USB, OPTIČKI, CRNI remove | HP Wired Mouse 100 EURO MIS remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Trust Voca Comfortable Miš remove | Gaming Miš Genius X-G200 USB remove | Trust GXT 117 punjivi wls. miš remove | PREZENTER GENIUS MEDIA 100 WL remove | MIŠ GENIUS DX-120 USB, OPTIČKI, CRNI remove | HP Wired Mouse 100 EURO MIS remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | C-23650 | A-111160 | C-22625 | A-109707 | A-110493 | C-6VY96AA | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 5 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 5 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Trust Voca Comfortable Miš, žičani, easy-to-use, crni, 800-2400 DPI, optički, 6 tipki, usb 2.0, 1.6 m | Optički, žični miš za igranje igara s crvenim osvjetljenjem. | Trust GXT 117 Strike, wireless punjivi gaming miš,22625. RGB osvjetljenje.Podesivi DPI 600-1400, wirelesls domet 8m. | Bežična 2,4GHz tehnologija omogućuje učinkovito upravljanje prezentacijama do 10m bez smetnji. | Miš koji izvršava svoj posao sa izvrsnošću. Pogodan je za ljevake i dešnjake. Odličan optički senzor sa rezolucijom od 1000 dpi i USB priključkom čine ovaj miš još privlačnijim. | HP Wired Mouse 100 EURO MIS | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 0,09 kg | N/A | 0,04 kg | 0,093 kg | N/A | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|