Back-UPS ES 400VA/240W, Izlazna snaga 240 W, Tehnologija Offline,Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V, Vrijeme punjenja 16 h,Vrijeme rada (50% load) 23 min, Vrijeme rada (100% load) 8,8 min.Standardna garancija 3 godine.
UPS APC Back ES 400VA
Back-UPS ES serija daje najbolju vrijednost za uloženi novac u zaštiti vaše kućne elektronske opreme. Ima funkciju neprekidnog napajanja na četiri utičnice koja omogućuje rad i tijekom nestanaka električne struje te štiti dodatnu opremu koja nije kritična za rad od prenapona preko dodatne četiri utičnice. Ukupno ES serije može štititi do osam priključenih uređaja. Nagrađivani APC softver radi automatsko gašenje u slučaju dužeg nestanka struje, dodatne funkcije kao zvučni alarm, LED indikatori statusa, prekidač za resetiranje te široko razmaknuta utična mjesta (za vanjske adaptere) čini ES seriju najboljim braniteljem Vaše produktivnosti! Standardna garancija 3 godine. Preporuka je korisniku ponuditi produženje garancije: za 1 godinu – WBEXTWAR1YR-SP-01, 0340904. Za 3 godine – WBEXTWAR3YR-SP-01, 0341165.
3 na zalihi
Težina | 5,600 kg |
---|---|
Dimenzije | 28,000 × 23,000 × 9,000 cm |
Brand | APC |
Model | Back-UPS ES 400VA/240W |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | UPS APC Back ES 400VA remove | UPS APC stabilizator napona LE1200I remove | UPS APC AP9875 naponski kabel šuko-C19 2,5m crni remove | Samsung 27" G3 Odyssey 144Hz 27",VA,FHD,250cd,1ms,HDMI,DP, Tilt,Swivel,Pivot,HA,VESA 100x100mm remove | Logitech Miš žični M100 remove | CSB baterija opće namjene HR1221W (F2) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | UPS APC Back ES 400VA remove | UPS APC stabilizator napona LE1200I remove | UPS APC AP9875 naponski kabel šuko-C19 2,5m crni remove | Samsung 27" G3 Odyssey 144Hz 27",VA,FHD,250cd,1ms,HDMI,DP, Tilt,Swivel,Pivot,HA,VESA 100x100mm remove | Logitech Miš žični M100 remove | CSB baterija opće namjene HR1221W (F2) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0340540 | K-0340206 | K-0340047 | C-LS27AG300NRXEN | K-0190725 | K-0310169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 92,96 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Back-UPS ES serija daje najbolju vrijednost za uloženi novac u zaštiti vaše kućne elektronske opreme. Ima funkciju neprekidnog napajanja na četiri utičnice koja omogućuje rad i tijekom nestanaka električne struje te štiti dodatnu opremu koja nije kritična za rad od prenapona preko dodatne četiri utičnice. Ukupno ES serije može štititi do osam priključenih uređaja. Nagrađivani APC softver radi automatsko gašenje u slučaju dužeg nestanka struje, dodatne funkcije kao zvučni alarm, LED indikatori statusa, prekidač za resetiranje te široko razmaknuta utična mjesta (za vanjske adaptere) čini ES seriju najboljim braniteljem Vaše produktivnosti! Standardna garancija 3 godine. Preporuka je korisniku ponuditi produženje garancije: za 1 godinu - WBEXTWAR1YR-SP-01, 0340904. Za 3 godine - WBEXTWAR3YR-SP-01, 0341165. | APC-ov LE1200I, Automatski regulator i stabilizator napona (AVR) kapaciteta 1200VA služi kao zaštita od previsokog ili preniskog napona elektroničke opreme. Može se priključiti do 4 uređaja kao računar, televizor, HiFi i ostala oprema. Ispravlja napone u rangu od 160 do 270V.Stabilizator napona , Broj utičnica 4, Tip utičnice IEC 320-C13, Dodatna zaštita IEC-320 C14, Ulazni napon 230 V, Ulazna frekvencija 50/60 Hz, Maksimalna struja po fazi 5,2 A | APC Naponski kabel, 16A, 2,5m, Schuko na C19, crni | Samsung 27" G3 144Hz,FreeSync Premium,24",VA,FHD,250cd,1ms,144Hz,HDMI,DP,Tilt,Swivel,Pivot,HA,VESA 100x100mm | Logitech miš M100, žični, USB, optički, 1000 dpi, Tipke 2 + scroll, Boja crna | HR 1221WF2 is specially designed for high efficient discharge application. Its characteristics are small volume, light weight and high discharge efficiency. It can be used for more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service, up to 5 yeas in standby service. Zamjenska baterija za sljedeće modele: BF500-GR - 1 kom; SUA2200RMI2U - 8 kom; SUA3000RMI2U - 8 kom; SURT3000XLI - 16 kom; SURT5000XLI - 16 kom; SURT6000XLI - 16 kom; SURT7500XLI - 32 kom; SURT8000XLI - 32 kom; SURT10000XLI - 32 kom; SUM1500IRMXLI2U - 8 kom; SUM3000IRMXLI2U - 8 kom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Back-UPS ES 400VA/240W, Izlazna snaga 240 W, Tehnologija Offline,Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V, Vrijeme punjenja 16 h,Vrijeme rada (50% load) 23 min, Vrijeme rada (100% load) 8,8 min.Standardna garancija 3 godine. | Stabilizator napona , Broj utičnica 4, Tip utičnice IEC 320-C13, Dodatna zaštita IEC-320 C14, Ulazni napon 230 V, Ulazna frekvencija 50/60 Hz, Maksimalna struja po fazi 5,2 A | Naponski kabel C19-SCHUKO, 230V, 16A, dužina 2,5m, crni |
| M100, žični, USB, optički, 1000 dpi, Tipke 2 + scroll, Boja crna | Baterija, Napon 12 V, Kapacitet 21W 5Ah Ah, Masa 1,8 kg. Zamjenskabaterija za sljedeće modele: BF500-GR - 1 kom; SUA2200RMI2U,SUA3000RMI2U - 8 kom; SURT3000XLI, SURT5000XLI, SURT6000XLI - 16 kom;SURT7500XLI, SURT8000XLI - 32 kom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5,600 kg | 4,500 kg | 0,450 kg | N/A | 0,190 kg | 0,000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 28,000 × 23,000 × 9,000 cm | 20,000 × 28,000 × 18,000 cm | 30,000 × 10,200 × 10,000 cm | N/A | 13,010 × 5,240 × 18,100 cm | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|